Δελτίο Τύπου 847 Αθήνα 29/04/2024
Η επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ μετέβη στον Ασπρόπυργο , στην Ελευσίνα , στους Αγίους Θεοδώρους προκειμένου να πραγματοποιήσει δειγματοληψίες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Ειδικότερα, την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, η αποστολή του ΠΑΚΟΕ εντόπισε σημαντικές επιβαρύνσεις στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης με την ύπαρξη μικροβιακού φορτίου και εξασθενούς χρωμίου σε δείγματα από όλες τις περιοχές που πραγματοποίησε δειγματοληψία. Παρακάτω παρατίθενται οι Πίνακες που προέκυψαν από τους μικροβιακούς προσδιορισμούς και από τις χημικές αναλύσεις των δειγμάτων.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε Ασπρόπυργο – Λουτράκι , στις 24 / 04 / 2024.
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα δειγματοληψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml | ||
Κολοβακτηροειδή | E. coli | Εντερόκοκκοι | ||||
1 | Ασπρόπυργος. Οδός 17ο χλμ. Ασπροπύργου. Καφετέρια . | 38.037211 23.593296 | 10:47 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ελευσίνα. Οδός Χατζηδάκη και Περσεφόνης. Κατάστημα. | 38.044690 23.539079 | 11:13 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ελευσίνα. Οδός Κορίνθου. Κατάστημα | 38.0496805 23,5259604 | 11:25 | 0 | 0 | 0 |
4 | Αγίοι Θεόδωροι. Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου. Κεντρική Πλατεία. Καφετέρια . | 37.927275 23.141600 | 13:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Αγίοι Θεόδωροι. Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου. Καφετέρια. | 37.926469 23.139118 | 13:15 | 1 | 2 | 0 |
6 | Λουτράκι. 63ο χλμ. Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών. Καφετέια. | 37.970667 22.978006 | 15:20 | 0 | 0 | 0 |
7 | Λουτράκι. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Καφετέρια. 500 μέτρα πριν απο Ιαματικά Λουτρακίου | 37.9755846 22.9774238 | 16:00 | 0 | 1 | 0 |
8 | Λουτράκι. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Καφετέρια. | 37.9754099 22.9775197 | 16:15 | 0 | 0 | 0 |
9 | Λουτράκι. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Καφετέρια . | 37.9730563 22.9776803 | 16:18 | 0 | 0 | 0 |
10 | Λουτράκι. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Καφετέρια | 37.9734903 22.9776877 | 16:20 | 0 | 0 | 0 |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με Υ.Α. Δ 1(δ)/ΓΠ. ΟΙΚ 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β΄25.5.2023) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) | 0 | 0 | 0 |
1.Εκτίμηση αποτελεσμάτων για μικροβιολογικούς προσδιορισμούς:
- Ε. Coli:
Στα τρία από τα δέκα συνολικά δείγματα σχηματίστηκαν αποικίες E.Coli πάνω από το νομοθετημένο όριο των 0 Cfu ( αποικιών ) / 100 ml.
- Κολοβακτηροειδή :
Σε ένα από τα δέκα συνολικά δείγματα σχηματιστήκαν αποικίες Κολοβακτηροειδών πάνω από το νομοθετημένο όριο των 0 Cfu ( αποικιών ) / 100 ml και συγκεκριμένα το δείγμα λήφθηκε από τους Αγίους Θεοδώρους.
- Εντερόκοκκοι :
Σε κανένα δείγμα δεν σχηματιστήκαν αποικίες Εντερόκοκκων.
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων Εξασθενούς Χρωμίου σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Ασπρόπυργο – Λουτράκι , στις 24 / 04 / 2024.
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα δειγματοληψίας | Συγκέντρωση Χρώμιο (VI) (μg/L) |
1 | Ασπρόπυργος. Οδός 17ο χλμ. Ασπροπύργου. Καφετέρια . | 38.037211 23.593296 | 10:47 | LO* |
2 | Ελευσίνα. Οδός Χατζηδάκη και Περσεφόνης. Κατάστημα. | 38.044690 23.539079 | 11:13 | LO* |
3 | Ελευσίνα. Οδός Κορίνθου. Κατάστημα | 38.0496805 23,5259604 | 11:25 | 1 |
4 | Αγίοι Θεόδωροι. Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου. Κεντρική Πλατεία. Καφετέρια . | 37.927275 23.141600 | 13:00 | 1 |
5 | Αγίοι Θεόδωροι. Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου. Καφετέρια. | 37.926469 23.139118 | 13:15 | 3 |
6 | Λουτράκι. 63ο χλμ. Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών. Καφετέια. | 37.970667 22.978006 | 15:20 | 18 |
7 | Λουτράκι. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Καφετέρια. 500 μέτρα πριν απο Ιαματικά Λουτρακίου | 37.9755846 22.9774238 | 16:00 | 18 |
8 | Λουτράκι. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Καφετέρια. | 37.9754099 22.9775197 | 16:15 | 20 |
9 | Λουτράκι. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Καφετέρια . | 37.9730563 22.9776803 | 16:18 | 20 |
10 | Λουτράκι. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Καφετέρια | 37.9734903 22.9776877 | 16:20 | 18 |
Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με Υ.Α. Δ 1(δ)/ΓΠ. ΟΙΚ 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β΄25.5.2023) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) | 0** | |||
LO* – Κάτω του ορίου ανίχνευσης οργάνου
** Η παγκόσμια οργάνωση (ΠΟΥ) έχει από το 1974, θεσπίσει όριο για το εξασθενές χρώμιο, το οποίο μάλιστα έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνο και μεταλαξιογόονο τα 5μg/lt σε Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης, Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί ότι εξαιτίας της καρκινογόνου δράσης του, το εξασθενές χρώμιο δεν επιτρέπεται να ανιχνεύεται καθόλου στα Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης.
Τo Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) μετά τις πιέσεις του ΠΑΚΟΕ την δεκαετία του 2010, ειδικά στην περιοχή του Ασωπού Ποταμού, καθιέρωσε με ΚΥΑ: Αρ. Φύλλου 749. Αρίθμ. 20488/31 Μαΐου 2010, όριο στα επιφανειακά νερά (ποτάμια, πηγές, λίμνες) τα 3 μg/m³.
2. Εκτίμηση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων:
Οι χημικές αναλύσεις έδειξαν την εμφάνιση εξασθενές χρωμίου σε οκτώ δείγματα από τα δέκα συνολικά δείγματα και ειδικά στο Λουτράκι οι συγκεντρώσεις του εξασθενές χρωμίου ήταν υψηλές.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ