Δελτίο Τύπου 945 | Αθήνα, 4/2/2025 |
---|
Το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) πραγματοποίησε μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα στις 24 Ιανουαρίου 2025, καταγράφοντας επικίνδυνα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων (PM2.5 και PM10), τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ασφαλείας που ορίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική νομοθεσία.

Στοιχεία έρευνας – Σοβαρή υπέρβαση ορίων
Σημείο 1 – Λεωφόρος Αθηνών – Πατρών 153
- Μέσος όρος: PM2.5 -> 27 μg/m³ (440% πάνω από το όριο) | PM10 -> 48 μg/m³ (εντός ορίου)
- Μέγιστη τιμή: PM2.5 -> 51 μg/m³ (920% πάνω από το όριο) | PM10 -> 78 μg/m³ (56% πάνω από το όριο)
Σημείο 2 – Γλαύκος Ποταμός, Οδός Εμπεδοκλέους και Αριστοτέλους
- Μέσος όρος: PM2.5 -> 24 μg/m³ (380% πάνω από το όριο) | PM10 -> 45 μg/m³ (εντός ορίου)
- Μέγιστη τιμή: PM2.5 -> 37 μg/m³ (640% πάνω από το όριο) | PM10 -> 68 μg/m³ (36% πάνω από το όριο)
Σημείο 3 – Οδός Πανεπιστημίου 27 και Μαραθώνος
- Μέσος όρος: PM2.5 -> 14 μg/m³ (180% πάνω από το όριο) | PM10 -> 27 μg/m³ (εντός ορίου)
- Μέγιστη τιμή: PM2.5 -> 17 μg/m³ (240% πάνω από το όριο) | PM10 -> 31 μg/m³ (εντός ορίου)
Σημείο 4 – Οδός Πατρών Κλάους 18
- Μέσος όρος: PM2.5 -> 26 μg/m³ (420% πάνω από το όριο) | PM10 -> 48 μg/m³ (εντός ορίου)
- Μέγιστη τιμή: PM2.5 -> 42 μg/m³ (740% πάνω από το όριο) | PM10 -> 68 μg/m³ (36% πάνω από το όριο)
Σημείο 5 – Οδός Όθωνος και Αμαλίας 19
- Μέσος όρος: PM2.5 -> 18 μg/m³ (260% πάνω από το όριο) | PM10 -> 36 μg/m³ (εντός ορίου)
- Μέγιστη τιμή: PM2.5 -> 26 μg/m³ (420% πάνω από το όριο) | PM10 -> 48 μg/m³ (εντός ορίου)
Συμπεράσματα και προτάσεις
Όλες οι παραπάνω τιμές ξεπερνούν τα όρια που ορίζει η Ε.Ε. και η ΚΥΑ 174505/607 (ΦΕΚ 1311Β/13.4.2017), σύμφωνα με την οποία:
- Το ανώτατο επιτρεπτό όριο για PM2.5 είναι 5 μg/m³.
- Το ανώτατο επιτρεπτό όριο για PM10 είναι 50 μg/m³.
Η συστηματική υπέρβαση αυτών των τιμών αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, συμβάλλοντας σε αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα.
Το ΠΑΚΟΕ προτείνει:
Συνέχιση και επιτάχυνση των έργων δημιουργίας περιφερειακών οδών για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο της Πάτρας.
Δενδροφύτευση κατά μήκος των μεγάλων οδών και πλατειών για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
Συστηματική ηλεκτρονική παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με επιπλέον σταθμούς μέτρησης, συστηματικές μετρήσεις των εκπομπών των οχημάτων και άμεση ενημέρωση των πολιτών.
Περιορισμός των ρυπογόνων δραστηριοτήτων και λήψη μέτρων για τη μείωση των βιομηχανικών και κυκλοφοριακών εκπομπών.
Η υγεία των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει!
Το ΠΑΚΟΕ καλεί τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα δράση για τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων σε καθαρό αέρα.
Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων – 24/1/25
Σημείο 1. Πατρα. Λεωφόρος Αθηνών – Πατρών 153. Συντεταγμένες: 38.277423, 21.763553.
Σημείο 2. Πάτρα. Γλαύκος Ποταμός. Οδός Εμπεδοκλέους και Αριστοτέλους. Συντεταγμένες: 38.206384 21.779259
Σημείο 3. Πάτρα. Οδός Πανεπιστημίου 27 και Μαραθώνος. Συντεταγμένες: 27. 38.256824, 21.747652
Σημείο 4. Πάτρα. Οδός Πατρών Κλάους 18. Συντεταγμένες: 38.229772, 21.748627
Σημείο 5. Πάτρα. Οδός Όθωνος και Αμαλίας. 19. Συντεταγμένες: 38.252619, 21.736619
(Θερμοκρασία – 15 – 22ο C. Υγρασία 51 – 67 %. )
a/a | Σημείο 1. Πατρα. Λεωφόρος Αθηνών – Πατρών 153. Συντεταγμένες: 38.277423, 21.763553. | |||||||
Ώρα | PM 1 | PM2,5 | PM10 | TVOC | HCHO | CO2 | Η/ Α | |
μg/ m3 | μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||
1 | 11:57 | 10 | 16 | 32 | 0,09 | 0,11 | 705 | 150 |
2 | 10 | 17 | 35 | 0,212 | 0,1 | 710 | 160 | |
3 | 11 | 19 | 37 | 0,235 | 0,09 | 707 | 160 | |
4 | 12:00 | 11 | 16 | 32 | 0,238 | 0,1 | 705 | 180 |
5 | 12 | 27 | 52 | 0,204 | 0,1 | 708 | 170 | |
6 | 11 | 38 | 58 | 0,09 | 0,08 | 710 | 170 | |
7 | 9 | 41 | 68 | 0,09 | 0,06 | 708 | 170 | |
8 | 9 | 25 | 48 | 0,09 | 0,06 | 707 | 180 | |
9 | 10 | 22 | 44 | 0,09 | 0,06 | 707 | 160 | |
10 | 10 | 32 | 56 | 0,112 | 0,06 | 708 | 170 | |
11 | 10 | 51 | 78 | 0,375 | 0,06 | 708 | 170 | |
12 | 11 | 38 | 68 | 0,418 | 0,08 | 705 | 170 | |
13 | 12 | 27 | 48 | 0,254 | 0,08 | 705 | 170 | |
14 | 9 | 20 | 39 | 0,278 | 0,08 | 705 | 170 | |
15 | 12:11 | 9 | 14 | 25 | 0,457 | 0,06 | 708 | 170 |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,31 | 0,02 | 20 | ||
Σημείο 2. Πάτρα. Γλαύκος Ποταμός. Οδός Εμπεδοκλέους και Αριστοτέλους. Συντεταγμένες: 38.206384 21.779259. | ||||||||
Ώρα | PM 1 | PM2,5 | PM10 | TVOC | HCHO | CO2 | Η/ Α | |
μg/ m3 | μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||
1 | 13:40 | 12 | 37 | 58 | 0,01 | 0,1 | 778 | 80 |
2 | 12 | 25 | 65 | 0,16 | 0,15 | 775 | 80 | |
3 | 12 | 30 | 68 | 0,18 | 0,12 | 775 | 70 | |
4 | 12 | 23 | 38 | 0,1 | 0,12 | 765 | 70 | |
5 | 13 | 25 | 42 | 0,14 | 0,09 | 758 | 70 | |
6 | 13 | 25 | 48 | 0,16 | 0,09 | 755 | 80 | |
7 | 13 | 32 | 48 | 0,12 | 0,09 | 717 | 80 | |
8 | 14 | 25 | 45 | 0,12 | 0,09 | 728 | 70 | |
9 | 14 | 20 | 41 | 0,14 | 0,09 | 725 | 70 | |
10 | 10 | 19 | 45 | 0,14 | 0,08 | 738 | 60 | |
11 | 12 | 19 | 38 | 0,12 | 0,08 | 728 | 70 | |
12 | 12 | 20 | 36 | 0,12 | 0,07 | 718 | 70 | |
13 | 12 | 21 | 38 | 0,12 | 0,07 | 721 | 70 | |
14 | 12 | 21 | 36 | 0,12 | 0,07 | 721 | 70 | |
15 | 13:54 | 12 | 20 | 36 | 0,12 | 0,07 | 721 | 70 |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,31 | 0,02 | 20 | ||
Σημείο 3. Πάτρα. Οδός Πανεπιστημίου 27 και Μαραθώνος. Συντεταγμένες: 27. 38.256824, 21.747652. | ||||||||
Ώρα | PM 1 | PM2,5 | PM10 | TVOC | HCHO | CO2 | Η/ Α | |
μg/ m3 | μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||
1 | 12:30 | 8 | 12 | 28 | 0,04 | 0,12 | 686 | 90 |
2 | 9 | 14 | 25 | 0,02 | 0,09 | 688 | 70 | |
3 | 10 | 17 | 30 | 0,01 | 0,1 | 685 | 60 | |
4 | 9 | 16 | 30 | 0,01 | 0,09 | 682 | 70 | |
5 | 11 | 12 | 26 | 0,01 | 0,11 | 682 | 50 | |
6 | 9 | 14 | 26 | 0,01 | 0,1 | 683 | 40 | |
7 | 10 | 12 | 23 | 0,01 | 0,12 | 685 | 30 | |
8 | 9 | 12 | 25 | 0,01 | 0,1 | 688 | 50 | |
9 | 10 | 14 | 27 | 0,01 | 0,11 | 689 | 60 | |
10 | 9 | 12 | 25 | 0,01 | 0,12 | 691 | 90 | |
11 | 10 | 14 | 27 | 0,01 | 0,1 | 690 | 100 | |
12 | 9 | 14 | 31 | 0,01 | 0,11 | 690 | 110 | |
13 | 8 | 16 | 30 | 0,241 | 0,1 | 692 | 130 | |
14 | 9 | 14 | 26 | 0,165 | 0,09 | 690 | 140 | |
15 | 12:45 | 10 | 14 | 27 | 0,127 | 0,11 | 691 | 110 |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,31 | 0,02 | 20 | ||
Σημείο 4. Πάτρα. Οδός Πατρών Κλάους 18. Συντεταγμένες: 38.229772, 21.748627 | ||||||||
Ώρα | PM 1 | PM2,5 | PM10 | TVOC | HCHO | CO2 | Η/ Α | |
μg/ m3 | μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||
1 | 14:55 | 10 | 16 | 28 | 0,05 | 0,12 | 735 | 190 |
2 | 10 | 23 | 43 | 0,215 | 0,12 | 735 | 200 | |
3 | 11 | 30 | 54 | 0,241 | 0,09 | 738 | 150 | |
4 | 12 | 20 | 40 | 0,241 | 0,11 | 739 | 170 | |
5 | 10 | 42 | 64 | 0,399 | 0,1 | 734 | 160 | |
6 | 12 | 42 | 68 | 0,08 | 0,14 | 734 | 190 | |
7 | 15:00 | 12 | 24 | 49 | 0,63 | 0,16 | 736 | 200 |
8 | 11 | 32 | 51 | 3,57 | 0,16 | 747 | 190 | |
9 | 11 | 25 | 48 | 0,73 | 0,13 | 749 | 210 | |
10 | 12 | 29 | 52 | 0,406 | 0,14 | 747 | 190 | |
11 | 11 | 30 | 54 | 0,295 | 0,11 | 748 | 160 | |
12 | 10 | 23 | 43 | 2,434 | 0,22 | 744 | 140 | |
13 | 11 | 25 | 51 | 0,59 | 0,14 | 752 | 130 | |
14 | 11 | 18 | 35 | 0,49 | 0,12 | 748 | 110 | |
15 | 15:08 | 11 | 18 | 42 | 0,241 | 0,13 | 741 | 190 |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,31 | 0,02 | 20 | ||
Σημείο 5. Πάτρα. Οδός Όθωνος και Αμαλίας. 19. Συντεταγμένες: 38.252619, 21.736619. | ||||||||
Ώρα | PM 1 | PM2,5 | PM10 | TVOC | HCHO | CO2 | Η/ Α | |
μg/ m3 | μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||
1 | 16:13 | 10 | 24 | 47 | 0,127 | 0,1 | 764 | 650 |
2 | 10 | 26 | 48 | 0,177 | 0,09 | 720 | 660 | |
3 | 10 | 18 | 38 | 0,03 | 0,09 | 743 | 680 | |
4 | 9 | 16 | 31 | 0,08 | 0,08 | 718 | 670 | |
5 | 10 | 20 | 39 | 0,08 | 0,09 | 718 | 780 | |
6 | 10 | 17 | 27 | 0,01 | 0,08 | 714 | 770 | |
7 | 10 | 17 | 37 | 0,01 | 0,07 | 710 | 730 | |
8 | 11 | 18 | 37 | 0,01 | 0,09 | 705 | 720 | |
9 | 11 | 18 | 32 | 0,393 | 0,08 | 705 | 760 | |
10 | 9 | 16 | 32 | 0,258 | 0,08 | 710 | 680 | |
11 | 10 | 17 | 34 | 0,304 | 0,1 | 715 | 790 | |
12 | 10 | 16 | 32 | 0,235 | 0,06 | 702 | 770 | |
13 | 9 | 19 | 37 | 0,228 | 0,06 | 702 | 810 | |
14 | 9 | 18 | 38 | 0,381 | 0,09 | 705 | 870 | |
15 | 16:27 | 11 | 17 | 32 | 0,393 | 0,06 | 705 | 900 |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,31 | 0,02 | 20 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | μg/ m3 | μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | H/A |
PM 1 | PM2,5 | PM10 | TVOC | HCHO | CO2 | n Tesla | |
Σημείο 1 | 10 | 27 | 48 | 0,22 | 0,08 | 707 | 168 |
Σημείο 2 | 12 | 24 | 45 | 0,12 | 0,09 | 742 | 72 |
Σημείο 3 | 9 | 14 | 27 | 0,05 | 0,10 | 687 | 80 |
Σημείο 4 | 11 | 26 | 48 | 0,71 | 0,13 | 742 | 172 |
Σημείο 5 | 10 | 18 | 36 | 0,18 | 0,08 | 716 | 749 |
Ανώτατο επιτρ. όριο | 15 | 5 | 50 | 0,31 | 0,02 | 400 | 20 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ | μg/ m3 | μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | H/A |
PM1 | PM2,5 | PM10 | TVOC | HCHO | CO2 | n Tesla | |
Σημείο 1 | 12 | 51 | 78 | 0,46 | 0,11 | 710 | 710 |
Σημείο 2 | 14 | 37 | 68 | 0,18 | 0,15 | 778 | 80 |
Σημείο 3 | 11 | 17 | 31 | 0,24 | 0,12 | 692 | 140 |
Σημείο 4 | 12 | 42 | 68 | 3,57 | 0,22 | 752 | 210 |
Σημείο 5 | 11 | 26 | 48 | 0,39 | 0,10 | 764 | 900 |
Ανώτατο επιτρ. όριο | 15 | 5 | 50 | 0,31 | 0,02 | 20 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ | μg/ m3 | μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | H/A |
PM1 | PM2,5 | PM10 | TVOC | HCHO | CO2 | n Tesla | |
Σημείο 1 | 9 | 14 | 25 | 0,09 | 0,06 | 705 | 705 |
Σημείο 2 | 19 | 19 | 36 | 0,01 | 0,07 | 717 | 60 |
Σημείο 3 | 8 | 12 | 23 | 0,01 | 0,09 | 682 | 30 |
Σημείο 4 | 16 | 16 | 28 | 0,05 | 0,09 | 734 | 110 |
Σημείο 5 | 16 | 16 | 27 | 0,01 | 0,06 | 702 | 650 |
Ανώτατο επιτρ. όριο | 15 | 5 | 50 | 0,31 | 0,02 | 20 |
Διαγράμματα Μέσων, Μέγιστων και Ελάχιστων τιμων μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
PM 1. μg/ m3

PM 2,5. μg/ m3

PM 10. μg/ m3

Φορμαλδεΰδη (HCHO). mg/m3 .

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (TVOC). mg/m3 .

Διαγράμματα Μέσως, Μέγιστων και Ελάχιστων τιμων μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (Η/ Α. n Tesla) στην ατμόσφαιρα.

Διαγράμματα Μέσως, Μέγιστων και Ελάχιστων τιμων μετρήσεων Διοξειδίου του Ανθρακα (CO2. ppm ) στην ατμόσφαιρα.

Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ
0 σχόλια