ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 840, ΑΘΗΝΑ 8/4/2024
Δεύτερη σειρά μετρήσεων για το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) πραγματοποίησαν επιστήμονες του ΠΑΚΟΕ σε εσωτερικούς χώρους (συρμοί μετρό, λεωφορεία και super markets).
Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα , τα συμπεράσματα είναι τα εξής για τις μέσες τιμές των μετρήσεων.
- Η μεγαλύτερη επιβάρυνση παρατηρείτε σε μικρό κλειστό χώρο σε super market της Δραπετσώνας.
- Η ελάχιστη παρατηρείτε στο κατάστημα NOVA
- Στη συνέχεια οι υψηλότερες μέσες τιμές παρατηρήθηκαν στους συρμούς του ΜΕΤΡΟ.
- Οι χαμηλότερες παρατηρήθηκαν στα λεωφορεία με καλό αερισμό πλην της γραμμής 036 Πανόρμου.
Δυστυχώς οι φυσιολογικές τιμές στο περιβάλλον για τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν τα 400ppm
Όπως παρατηρείτε οι τιμές των πρόσφατων μετρήσεων ξεπερνούν ιδιαίτερα στους συρμούς του μετρό τρεις και τέσσερις φορές τα φυσιολογικά όρια .
Γι ΄αυτό προτείνουμε :
· Όταν κυκλοφορείτε ιδιαίτερα στους συρμούς του μετρό να φοράτε μάσκα και να επιμένετε να ανοίγουν τα παράθυρα.
· Όταν είστε σε λεωφορεία να φροντίζεται να ανοίγουν τα παράθυρα για να υπάρχει φυσικός αερισμός
· Όταν είστε σε super market να πιέζετε τους υπεύθυνους να έχουν σε συνεχή λειτουργία τον κλιματισμό
Το ΠΑΚΟΕ τις μετρήσεις αυτές θα τις διαβιβάσει στου «αρμόδιους» φορείς για να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα.
Διαβάστε και το προηγούμενο δελτίο τύπου 839, για να συσχετίσετε τα δύο .
Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα στις 5 – 6/04/2024 σε συρμούς του Μετρό της Αθήνας
Σημεία | Μεγιστες | Ελάχιστες | Μεση | |
1 | Σρ. Μετρό: Πανόρμου – Σύνταγμα. (5/4/2024ώρα 16:20) | 1337 | 1083 | 1185,3 |
2 | Σρ. Μετρό: Σύνταγμα – Ελληνικό (5/4/2024 ώρα 16:40) | 1941 | 833 | 1206,7 |
3 | Σρ. Μετρό: Ελληνικό – Σύνταγμα. (5/4/2024 ώρα 19:45) | 1064 | 625 | 935,7 |
4 | Σρ. Μετρό: Σύνταγμα -Δημοτικό Θέατρο (5/4/2024 ώρα 20:50). | 1894 | 1067 | 1435,9 |
5 | Σρ. Μετρό: Δημοτικό Θέατρο – Πανόρμου. (8/4/2024 ώρα 8:45) | 987 | 631 | 802,6 |
Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα στις 5 και 8/04/2024 σε λεωφορεία της Αθήνας
Σημεία | Μεγιστες | Ελάχιστες | Μεση | ||
1 | γραμμη λεωφορείου 154. Τοπικό Γλυφάδας (5/4/20247 ώρα 17:20) | 889 | 585 | 757,2 | |
2 | γραμμη λεωφορείου 154. Γλυφάδα (5/4/2024 ώρα 19:45) | 541 | 501 | 522,9 | |
3 | γραμμη λεωφορείου 859 Πειραια – Δραπετσώνα (5/4/2024 ώρα 21:10 ) | 828 | 660 | 790,9 | |
4 | γραμμη λεωφορείου 843 Πειραια – Πέραμα( 7/4/2024 ώρα 21:30) | 693 | 693 | 614,9 | |
5 | γραμμη λεωφορείου 843 Περαμα – Πέραμα (6/4/2024 ώρα 17:05) | 652 | 652 | 597,8 | |
6 | γραμμη Τρόλεϊ 20 Δραπετσώνα – Νέο Φάληρο( 6/4/2024 ώρα 17:30) | 627 | 627 | 615,4 | |
7 | γραμμη λεωφορείου 843 Περαμα – Πειραιά (7/4/2024 ώρα 21:30) | 885 | 885 | 865,3 | |
8 | γραμμη λεωφορείου 036 Πανόρμου (8/4/2024 ώρα 09:25 ) | 1135 | 1135 | 1077,0 | |
Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα στις 5 και 8/04/2024 σε κλειστούς χώρους της Αθήνας.
1 | Αίθουσα ΣΕΑΚ Γλύφάδα (5/4/2024ώρα 19:00) | 596 | 591 | 593,4 |
2 | Καφετέρια Γλυφάδα (5/4/2024 ώρα 20:45) | 559 | 458 | 511,0 |
3 | Κατάστημα NOVA (6/4/2024 ώρα 14:05) | 433 | 418 | 424,6 |
4 | Σουπερμάρκετ Σκλαβενίτης Κερατσίνη (6/4/2024 ώρα 14:48) | 895 | 793 | 845,6 |
5 | Σουπερμάρκετ Καλονη Δραπετσώνα (6/4/2/2024 ώρα 17:30) | 2811 | 2137 | 2336,1 |
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ