Δελτίο τύπου 645 19/09/2022
Στις 13/09/2022 επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε δειγματοληψίες σε 22 σημεία στο παραλιακό μέτωπο από τους Αγίους Αποστόλους μέχρι και τη παραλία Δηλεσίου στο Δήμο Ωρωπού. Από των πίνακα των θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων που παρατίθεται ]παρακάτω, ο οποίος αποτελεί επαναληπτική δειγματοληψία του Μαΐου διαπιστώνεται ότι από τα 22 δείγματα τα 12 είναι μολυσμένα με κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους πάνω από τα επιτρεπτά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή τον Μάιο και Ιούνιο το ποσοστό αυτό, 57% ακατάλληλα νερά ήταν 32%.
Επίσης από τα 16 δείγματα που πάρθηκαν για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από το Καπανδρίτι έως το Συκάμινο μόλις 2 δείγματα ήταν μολυσμένα με κολοβακτηρίδια και e.coli και αυτό στη περιοχή του Χαλκουτσίου.
Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό η έρευνα αυτή θα κοινοποιηθεί στη περιφέρεια και στο Υπουργείο Υγείας και ελπίζουμε οι αρμόδιοι πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό από παραλίες της Βορειοανατολικής Αττικής, στις 13 / 09/ 2022
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος ) | Ώρα δειγματοληψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ Cfu / 100 ml | ||
E. coli | Εντερόκοκκοι | |||||
1 | Άγιοι Απόστολοι. Αγκώνα, δεξιά πλατεία Αγκώνα, οδός Γρ. Μπιθικώτση | Ν 38.2896132 Ε 23.9298179 | 9:45 | 454 | 10 | A |
2 | Άγιοι Απόστολοι . Αγκώνα παραλία, ταβέρνα και θέση ναυαγοσώστη | Ν 38.2908400 Ε 23.9278907 | 9:50 | 536 | 4 | A |
3 | Άγιοι Απόστολοι . Αγκώνα παραλία, Στάση ΚΤΕΛ Ν. Αττικής (ίδιο σημείο) | Ν 38.2926341 Ε 23.9252310 | 9:55 | 519 | 10 | A |
4 | Άγιοι Απόστολοι. Παραλία Αγκώνα, café bar | Ν 38.2940369 Ε 23.9231151 | 10:00 | 219 | 2 | K |
5 | Άγιοι Απόστολοι.. Παραλία Αγκώνας ( ρέμα -στάσιμα νερά) | Ν 38.2948282 Ε 23.9217794 | 10:05 | 261 | 86 | A |
6 | Κάλαμος, τέλος παραλίας, φοίνικες | Ν 38.2979986 Ε 23.9030438 | 10:08 | 250 | 255 | A |
7 | Κάλαμος. Παραλία, εστιατόριο. | Ν 38.2964533 Ε 23.9004316 | 10:15 | 273 | 238 | A |
8 | Κάλαμος. Παραλία, ascot pizza, οδός παραλιακή | Ν 38.2999236 Ε 23.794293 | 10:20 | 439 | 173 | A |
9 | Κοιλάδος. Παραλία. Απέναντι , στάση Κοιλάδα. | 10:35 | 161 | 62 | K | |
10 | Κοιλάδος. Παραλία. 50 μέτρα μακριά από το σημείο 9, προς Κάλαμο. | 10:40 | 146 | 83 | K | |
11 | Παραλία Μετεώρων. Αριστερά της παραλίας. | 10:47 | 213 | 91 | K | |
12 | Παραλία Μετεώρων. Στη μέση της παραλίας | 10:55 | 210 | 139 | A | |
13 | Παραλία Μετεώρων. Δεξιά της παραλίας. | 11:00 | 233 | 162 | A | |
14 | Παραλία Μαρκοπούλου, ψαροταβέρνα. | Ν 38.3197681 Ε 23.8217339 | 11:50 | 299 | 128 | A |
15 | Παραλία Ωρωπός, φάρος. | Ν 38.327759, Ε 23.806487 | 12:15 | 133 | 161 | A |
16 | Παραλία Ωρωπός. Θέση ναυαγοσώστη. | Ν 38.3265065 Ε 23.8052655 | 12:20 | 41 | 35 | K |
17 | Παραλία Ωρωπός, Δημοτικό Ωδείο. | Ν 38.3217162 Ε 23.7862386 | 12:35 | 130 | 123 | A |
18 | Χαλκούτσι. Παραλία, Προσκυνητάρι Αγ. Νικολάου και Αγ. Πάντων. | Ν 38.3407277 Ε 23.7273668 | 13:30 | 121 | 89 | K |
19 | Χαλκούτσι, παραλία. | Ν 38.3368235 Ε 23.7197047 | 13:48 | 83 | 91 | K |
20 | Δήλεσι, παραλία , δεξιά του ναυτικού ομίλου. | Ν 38.3399934 Ε 23.6773174 | 14:00 | 41 | 38 | K |
21 | Δήλεσι παραλία, ταβέρνα . | Ν 38.3438798 Ε 23.6725971 | 14:15 | 330 | 181 | A |
22 | Δήλεσι παραλία (μπροστά από εστιατόριο Καραντώνης) | Ν 38.353764 Ε 23.6663837 | 14:30 | 170 | 10 | K |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986. | 250 / 100 ml | 100/ 100 ml |
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Καπανδρίτι – Κάλαμος – Άγιοι Απόστολοι – Σκάλα Ωρωπού – Χαλκούτσι – Συκάμινο, στις 13 / 09 / 2022.
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος ) | Ώρα δειγματο ληψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml | |||
Κολοβακτηρίδια κοπράνων | E. coli | Εντερόκοκκοι | Pseudomonas aeruginosa | ||||
1 | Καπανδρίτι. Δημοτική Κοινότητα | 38.216473 23.877985 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Κάλαμος. Οδός Ευβοίας Γωνία-Πλαστουργός Χρώματα | 38.283791 23.864844 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Κάλαμος. Πλατεία Καλάμου (Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου) | 38.284649 23.863296 | 9:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Άγιοι Απόστολοι. Άγιοι Απόστολοι (Ιερός Ναός Αγίου Τιμόθεου) | 38.284688 23.874285 | 9:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Μαρκόπουλο Ωρωπού. Παιδική Χαρά | 38.290550 23.823862 | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Νέα Παλάτια (Πλατεία Café) | 38.321946 23.797333 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Νέα Παλάτια (Κιβωτός Ζωντανό Δόλωμα) | 38.321979 23.797843 | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Σκάλα Ωρωπού (Café Oscar) | 38.321394 23.794698 | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Σκάλα Ωρωπού (Φούρνος Άρτυμα) | 38.321047 23.791301 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Χαλκούτσι-Πλατεία | 38.331699 23.733957 | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Χαλκούτσι. Café | 38.332096 23.734210 | 13:00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Χαλκούτσι-Πλατεία | 38.331668 23.734676 | 13:10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Συκάμινο. Πλατεία | 38.302236 23.730363 | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Συκάμινο. Πλατεία . «Ψηφιακές εγκαταστάσεις» | 38.302519 23.730180 | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Χαλκούτσι. Σπίτι Χριστοδουλάκης Π. | 38.329961 23.727660 | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Χαλκούτσι. Σπίτι Χριστοδουλάκης Π. | 38.329961 23.727660 | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ