|
ΠΕΡΙΟΧΗ |
ΚΟΛΟΒΑ- ΚΤΗΡΙΔΙΑ |
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΣ | ΚΑΤΑΛΛΗ- ΛΟΤΗΤΑ |
| ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1 | ΟΡΙΟ 250/100 ml νερού(οδηγία 2006/7/ΕΚ) | ΟΡΙΟ 100/100 ml νερού | ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Κ)ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Α) |
| ΑΥΛΙΔΑ ΚΑΦΕ ΠΟΡΤΟ | 130 | 60 | Κ |
| ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μΜΕΤΑ | 120 | 85 | Κ |
| ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 150μ ΜΕΤΑ (SALOON) | 130 | 76 | Κ |
| ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 150μ ΜΕΤΑ | 112 | 80 | Κ |
| ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ | 100 | 85 | Κ |
| ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 76 | 80 | Κ |
| ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ | 102 | 75 | Κ |
| ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ | 101 | 70 | Κ |
| ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ | 100 | 82 | Κ |
| ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΔΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ | 112 | 120 | Α |
| ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΩΓΟΣ | 202 | 100 | Α |
| ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 2 | ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ – ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | ||
| ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ | 102 | 80 | Κ |
| ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΡΟΔΩΝ | 111 | 50 | Κ |
| ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΑΝΕΜΩΝΑΣ | 109 | 71 | Κ |
| ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΕΤΑΣ | 106 | 85 | Κ |
| ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ | 110 | 90 | Κ |
| ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΣΗΜΥΔΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ | 100 | 86 | Κ |
| ΜΕΤΑ 200μ | 89 | 80 | Κ |
| ΜΕΤΑ 200μ | 109 | 71 | Κ |
| ΜΕΤΑ 200μ | 110 | 70 | Κ |
| ΤΕΡΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ | 120 | 65 | Κ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ | 80 | 76 | Κ |
| ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 70 | 85 | Κ |
| 200 ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΑΡΟ | 70 | 80 | Κ |
| HOTEL DESPO | 100 | 75 | Κ |
| ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΓΛΑΡΑΣ | 112 | 116 | Α |
| ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ | 89 | 80 | Κ |
| ALKYONIS HOTEL | 110 | 80 | Κ |
| ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ | 101 | 71 | Κ |
| ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΠΕΥΚΗ | 103 | 78 | Κ |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙΚ. ΦΑΝΟΥ ΟΔ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ | 120 | 79 | Κ |
| ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΣ ΣΥΝΟΡΑ ΟΙΚ.ΣΠΗΛΙΑ | 140 | 65 | Κ |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΝΕ ΒΛΑΣΤΟΣ | 131 | 64 | Κ |
| ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | 110 | 71 | Κ |
| ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | 120 | 76 | Κ |















