Δελτίο Τύπου 958 | Αθήνα, 31/3/2025 |
---|
Με στόχο την ενημέρωση του κοινού σε τρέχοντα χρόνο για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η Επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις 26/03/2025.

Από τις 11:30 το πρωί έως τις 16:35 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε εξωτερικούς πολυσύχναστους χώρους της Αθήνας όπως είναι η πλατεία Βικτώριας, η πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, η πλατεία Κλαυθμώνος, η Πλατεία Κυψέλης και το Πάρκο Ευαγγελισμού. Συνολικά επισκεφτήκαμε 10 πλατείες τα στοιχεία των οποίων περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας σημείων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
1 | Πλατεία Χαιροπούλου. Πανόρμου οδός Β. Λογοθετίδη. | 37.994563, 23.763522 |
2 | Πάρκο Ευαγγελισμου. Οδός Βασ. Σοφίας. | 37.976679, 23.747547 |
3 | Πλατεία Κλαυθμώνος. Οδός Σταδίου και Δραγατσανίου | 37.979124, 23.731546 |
4 | Πλατεία Καραϊσκάκη. (σταθμός Μετρό Μεταξουργείο) | 37.985321, 23.721650 |
5 | Πλατεία Αγίου Νικολάου Λεωφόρος Ιωνίας. | 38.007527, 23.728235 |
6 | Πλατεία Βικτωρίας. Λεωφόρος 3η Σεπτεμβρίου | 37.993098, 23.729729 |
7 | Πλατεία Κυψέλης . Οδός Φωκ. Νεγρη και Δροσοπούλου | 38.000852, 23.735039 |
8 | Πλατεία Αμερικής. Λεωφόρος Πατησίων | 38.002307, 23.733630 |
9 | Πάρκο Κλωναρίδη – Φιξ. Λεωφόρος Πατησίων και Γαλατσίου. Άνω Πατήσια. | 38.015899, 23.735259 |
10 | Πάρκο Αγ. Γλυκερίας. Δήμος Γαλατσίου. | 38.011071, 23.750838 |
Οι μετρήσεις που έγιναν σε κάθε σημείο που προαναφέραμε ήταν δεκαπέντε συνολικά μετρήσεις για κάθε μία παράμετρο. Παρακάτω παρατίθεται η εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων στις Πλατείες Αθήνας. Ημερομηνία: 26/03/2025.
Σημείο 1. Πλατεία Χαιροπούλου. Πανόρμου. οδός Β. Λογοθετίδη. T=23 οC M=40% | ||||||||
Α/Α | Ώρα | PM1 | PM2.5 | PM10 | HCHO | TVOC | CO2 | Η/Α |
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||
1 | 11:30 | 10 | 25 | 52 | 0,01 | 0,165 | 758 | 50 |
2 | 10 | 17 | 35 | 0,01 | 0,06 | 747 | 70 | |
3 | 12 | 14 | 32 | 0,03 | 0,07 | 750 | 70 | |
4 | 14 | 36 | 52 | 0,03 | 0,07 | 748 | 70 | |
5 | 10 | 24 | 48 | 0,05 | 0,01 | 745 | 70 | |
6 | 12 | 19 | 48 | 0,05 | 0,03 | 745 | 70 | |
7 | 12 | 14 | 32 | 0,1 | 0,08 | 748 | 50 | |
8 | 11 | 24 | 42 | 0,1 | 0,08 | 745 | 70 | |
9 | 12 | 36 | 58 | 0,12 | 0,1 | 742 | 70 | |
10 | 14 | 18 | 34 | 0,09 | 0,112 | 745 | 70 | |
11 | 14 | 19 | 35 | 0,09 | 0,09 | 748 | 70 | |
12 | 12 | 24 | 45 | 0,1 | 0,08 | 751 | 50 | |
13 | 10 | 17 | 32 | 0,09 | 0,08 | 752 | 50 | |
14 | 10 | 38 | 69 | 0,09 | 0,1 | 748 | 40 | |
15 | 12 | 41 | 72 | 0,09 | 0,12 | 748 | 50 | |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,02 | 0,31 | 20 |
Σημείο 2: Πλατεία Κλαυθμώνος. Οδός Σταδίου και Δραγατσανίου T=20 οC, M=50% | ||||||||
Α/Α | Ώρα | PM1 | PM2.5 | PM10 | HCHO | TVOC | CO2 | Η/ Α |
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||
1 | 12:00 | 10 | 25 | 42 | 0,08 | 0,101 | 714 | 20 |
2 | 11 | 20 | 30 | 0,09 | 0,08 | 721 | 10 | |
3 | 10 | 28 | 51 | 0,11 | 0,08 | 718 | 20 | |
4 | 10 | 25 | 48 | 0,12 | 0,246 | 718 | 20 | |
5 | 12 | 32 | 58 | 0,11 | 0,211 | 714 | 20 | |
6 | 12 | 28 | 52 | 0,11 | 0,228 | 711 | 10 | |
7 | 10 | 19 | 42 | 0,09 | 0,203 | 712 | 10 | |
8 | 10 | 18 | 36 | 0,1 | 0,203 | 714 | 10 | |
9 | 10 | 25 | 48 | 0,1 | 0,207 | 714 | 10 | |
10 | 10 | 70 | 93 | 0,12 | 0,207 | 720 | 10 | |
11 | 10 | 43 | 58 | 0,1 | 0,199 | 718 | 20 | |
12 | 10 | 37 | 51 | 0,1 | 0,199 | 718 | 20 | |
13 | 10 | 19 | 48 | 0,1 | 0,201 | 714 | 10 | |
14 | 10 | 17 | 40 | 0,1 | 0,201 | 714 | 10 | |
15 | 10 | 22 | 48 | 0,1 | 0,201 | 714 | 10 | |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,02 | 0,31 | 20 |
Σημείο 3: Αθήνα, Πλατεία Αμερικής. 39.001990 – 23.729660 T=22 οC. M=46% | ||||||||
Α/Α | Ώρα | PM1 | PM2.5 | PM10 | HCHO | TVOC | CO2 | Η/ Α |
μg/ m3 | μg/ m3 | μg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||
1 | 12:45 | 9 | 11 | 20 | 0,08 | 0,09 | 688 | 10 |
2 | 10 | 12 | 28 | 0,06 | 0,09 | 701 | 20 | |
3 | 9 | 17 | 32 | 0,02 | 0,203 | 703 | 20 | |
4 | 9 | 19 | 35 | 0,02 | 0,152 | 705 | 10 | |
5 | 9 | 37 | 60 | 0,05 | 0,09 | 703 | 30 | |
6 | 9 | 56 | 78 | 0,08 | 0,07 | 699 | 30 | |
7 | 9 | 36 | 61 | 0,07 | 0,07 | 699 | 20 | |
8 | 10 | 21 | 58 | 0,07 | 0,09 | 701 | 30 | |
9 | 9 | 20 | 45 | 0,06 | 0,09 | 705 | 30 | |
10 | 10 | 16 | 28 | 0,09 | 0,09 | 705 | 10 | |
11 | 12 | 18 | 32 | 0,08 | 0,09 | 705 | 10 | |
12 | 10 | 20 | 48 | 0,08 | 0,06 | 704 | 10 | |
13 | 10 | 25 | 51 | 0,08 | 0,07 | 709 | 20 | |
14 | 10 | 15 | 28 | 0,09 | 0,08 | 709 | 20 | |
15 | 10 | 13 | 24 | 0,09 | 0,08 | 712 | 30 | |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,02 | 0,31 | 20 |
Σημείο 4: Πλατεία Καραϊσκάκη. (σταθμός Μετρό Μεταξουργείο) T=22 οC. M=47% | ||||||||
Α/Α | Ώρα | PM1 | PM2.5 | PM10 | HCHO | TVOC | CO2 | Η/ Α |
μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | °C | ppm | n Tesla | ||
1 | 13:10 | 9 | 24 | 40 | 0,09 | 0,05 | 724 | 210 |
2 | 9 | 16 | 33 | 0,11 | 0,01 | 726 | 190 | |
3 | 10 | 17 | 33 | 0,09 | 0,01 | 721 | 190 | |
4 | 10 | 21 | 43 | 0,09 | 0,01 | 721 | 200 | |
5 | 10 | 17 | 36 | 0,09 | 0,05 | 728 | 190 | |
6 | 10 | 14 | 42 | 0,09 | 0,05 | 728 | 180 | |
7 | 10 | 25 | 48 | 0,09 | 0,05 | 721 | 140 | |
8 | 10 | 20 | 40 | 0,1 | 0,08 | 725 | 180 | |
9 | 9 | 28 | 51 | 0,1 | 0,01 | 725 | 180 | |
10 | 9 | 21 | 42 | 0,12 | 0,01 | 721 | 190 | |
11 | 9 | 17 | 41 | 0,12 | 0,01 | 721 | 190 | |
12 | 10 | 20 | 39 | 0,1 | 0,01 | 728 | 200 | |
13 | 10 | 20 | 45 | 0,09 | 0,05 | 728 | 210 | |
14 | 10 | 20 | 48 | 0,08 | 0,05 | 721 | 190 | |
15 | 10 | 25 | 52 | 0,08 | 0,05 | 721 | 170 | |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,02 | 0,31 | 20 |
Σημείο 5. Πλατεία Αγίου Νικολάου Λεωφόρος Ιωνίας. T= 22 οC. M=41% | ||||||||
Α/Α | Ώρα | PM1 | PM2.5 | PM10 | HCHO | TVOC | CO2 | Η/ Α |
μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | °C | ppm | n Tesla | ||
1 | 13:40 | 9 | 26 | 45 | 0,06 | 0,05 | 694 | 100 |
2 | 9 | 14 | 25 | 0,06 | 0,216 | 691 | 100 | |
3 | 9 | 11 | 23 | 0,05 | 0,255 | 705 | 90 | |
4 | 9 | 14 | 26 | 0,06 | 0,251 | 701 | 90 | |
5 | 9 | 40 | 72 | 0,08 | 0,205 | 701 | 80 | |
6 | 10 | 34 | 68 | 0,08 | 0,195 | 703 | 70 | |
7 | 9 | 22 | 48 | 0,09 | 0,195 | 703 | 90 | |
8 | 9 | 18 | 40 | 0,08 | 0,108 | 705 | 90 | |
9 | 9 | 31 | 63 | 0,09 | 0,192 | 705 | 100 | |
10 | 9 | 20 | 40 | 0,09 | 0,165 | 705 | 90 | |
11 | 9 | 21 | 42 | 0,09 | 0,165 | 701 | 90 | |
12 | 9 | 17 | 28 | 0,08 | 0,198 | 708 | 100 | |
13 | 9 | 14 | 23 | 0,08 | 0,218 | 703 | 100 | |
14 | 9 | 12 | 25 | 0,05 | 0,218 | 705 | 80 | |
15 | 10 | 18 | 36 | 0,08 | 0,216 | 708 | 80 | |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 5 | 50 | 0.02 | 0,31 | 20 |
Σημείο 6. Πλατεία Βικτωρίας. Λεωφόρος 3η Σεπτεμβρίου T=22οC M=40% | ||||||||
Α/Α | Ώρα | PM1 | PM2.5 | PM10 | HCHO | TVOC | CO2 | Η/ Α |
μg/ m3 | μg/ m3 | μg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||
1 | 14:15 | 12 | 12 | 36 | 0,06 | 0,01 | 699 | 90 |
2 | 10 | 24 | 48 | 0,06 | 0,07 | 694 | 120 | |
3 | 10 | 28 | 51 | 0,08 | 0,08 | 698 | 120 | |
4 | 8 | 18 | 42 | 0,06 | 0,1 | 698 | 90 | |
5 | 8 | 24 | 48 | 0,06 | 0,1 | 695 | 90 | |
6 | 9 | 32 | 58 | 0,04 | 0,09 | 695 | 80 | |
7 | 9 | 53 | 81 | 0,02 | 0,09 | 698 | 70 | |
8 | 10 | 56 | 85 | 0,01 | 0,09 | 721 | 80 | |
9 | 10 | 48 | 72 | 0,02 | 0,09 | 695 | 90 | |
10 | 10 | 29 | 51 | 0,01 | 0,09 | 708 | 90 | |
11 | 10 | 19 | 40 | 0,04 | 0,09 | 689 | 100 | |
12 | 10 | 24 | 41 | 0,05 | 0,09 | 688 | 120 | |
13 | 9 | 20 | 40 | 0,04 | 0,09 | 709 | 120 | |
14 | 10 | 14 | 25 | 0,04 | 0,09 | 692 | 100 | |
15 | 10 | 19 | 38 | 0,05 | 0,09 | 712 | 90 | |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,02 | 0,31 | 20 |
Σημείο 7: Πλατεία Κυψέλης . Οδός Φωκ. Νέγρη και Δροσοπούλου T=23 οC, M=36% | ||||||||
Α/Α | Ώρα | PM1 | PM2.5 | PM10 | HCHO | TVOC | CO2 | Η/ Α |
μg/ m3 | μg/ m3 | μg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||
1 | 14:41 | 8 | 17 | 30 | 0,08 | 0,01 | 701 | 340 |
2 | 10 | 26 | 46 | 0,06 | 0,05 | 708 | 320 | |
3 | 13 | 14 | 28 | 0,07 | 0,05 | 699 | 320 | |
4 | 13 | 14 | 28 | 0,06 | 0,01 | 697 | 270 | |
5 | 12 | 14 | 24 | 0,08 | 0,05 | 698 | 320 | |
6 | 12 | 15 | 32 | 0,07 | 0,05 | 693 | 360 | |
7 | 12 | 19 | 37 | 0,02 | 0,05 | 693 | 360 | |
8 | 12 | 25 | 53 | 0,01 | 0,08 | 699 | 320 | |
9 | 10 | 15 | 27 | 0,06 | 0,08 | 695 | 320 | |
10 | 11 | 12 | 23 | 0,06 | 0,08 | 698 | 310 | |
11 | 10 | 14 | 28 | 0,04 | 0,08 | 701 | 320 | |
12 | 10 | 18 | 32 | 0,06 | 0,08 | 701 | 340 | |
13 | 10 | 13 | 27 | 0,08 | 0,02 | 699 | 310 | |
14 | 12 | 18 | 39 | 0,08 | 0,02 | 693 | 320 | |
15 | 10 | 21 | 48 | 0,08 | 0,02 | 703 | 320 | |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,02 | 0,31 | 20 |
Σημείο 8: Πλατεία Αμερικής. Λεωφόρος Πατησίων T=22 οC. M=38% | ||||||||
Α/Α | Ώρα | PM1 | PM2.5 | PM10 | HCHO | TVOC | CO2 | Η/ Α |
μg/ m3 | μg/ m3 | μg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||
1 | 15:00 | 10 | 12 | 23 | 0,09 | 0,01 | 688 | 180 |
2 | 10 | 16 | 32 | 0,08 | 0,01 | 699 | 180 | |
3 | 9 | 12 | 28 | 0,08 | 0,02 | 699 | 170 | |
4 | 16 | 12 | 21 | 0,07 | 0,21 | 702 | 170 | |
5 | 16 | 15 | 30 | 0,08 | 0,266 | 702 | 180 | |
6 | 16 | 12 | 23 | 0,07 | 0,266 | 705 | 180 | |
7 | 12 | 16 | 32 | 0,07 | 0,298 | 699 | 160 | |
8 | 12 | 17 | 32 | 0,08 | 0,304 | 697 | 170 | |
9 | 10 | 12 | 28 | 0,08 | 0,308 | 694 | 170 | |
10 | 8 | 15 | 30 | 0,08 | 0,266 | 697 | 170 | |
11 | 9 | 16 | 34 | 0,07 | 0,255 | 697 | 180 | |
12 | 10 | 27 | 32 | 0,07 | 0,241 | 698 | 180 | |
13 | 8 | 32 | 54 | 0,08 | 0,248 | 698 | 180 | |
14 | 12 | 17 | 32 | 0,08 | 0,245 | 699 | 180 | |
15 | 9 | 13 | 24 | 0,08 | 0,241 | 697 | 180 | |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,02 | 0,31 | 20 |
Σημείο 9: Πάρκο Κλωναρίδη – Φιξ. Λεωφόρος Πατησίων και Γαλατσίου. Άνω Πατήσια. T=23 οC. M=36% | ||||||||
Α/Α | Ώρα | PM1 | PM2.5 | PM10 | HCHO | TVOC | CO2 | Η/ Α |
μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | °C | ppm | n Tesla | ||
1 | 15:50 | 10 | 11 | 22 | 0,07 | 0,139 | 693 | 480 |
2 | 13 | 14 | 27 | 0,08 | 0,09 | 698 | 490 | |
3 | 9 | 16 | 32 | 0,1 | 0,08 | 714 | 480 | |
4 | 9 | 15 | 29 | 0,1 | 0,219 | 712 | 480 | |
5 | 9 | 13 | 26 | 0,09 | 0,266 | 714 | 510 | |
6 | 9 | 16 | 29 | 0,09 | 0,268 | 690 | 520 | |
7 | 9 | 16 | 32 | 0,09 | 0,266 | 698 | 510 | |
8 | 8 | 16 | 33 | 0,09 | 0,268 | 685 | 510 | |
9 | 9 | 15 | 30 | 0,09 | 0,241 | 699 | 520 | |
10 | 9 | 25 | 57 | 0,07 | 0,216 | 695 | 490 | |
11 | 9 | 16 | 31 | 0,07 | 0,2 | 698 | 510 | |
12 | 8 | 15 | 32 | 0,09 | 0,177 | 703 | 490 | |
13 | 8 | 17 | 42 | 0,09 | 0,2 | 695 | 490 | |
14 | 9 | 17 | 45 | 0,09 | 0,198 | 695 | 490 | |
15 | 8 | 16 | 31 | 0,09 | 0,165 | 699 | 470 | |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 15 | 5 | 50 | 0,02 | 0,31 | 20 |
Σημείο 10. Πάρκο Αγ. Γλυκερίας. Δήμος Γαλατσίου. T= 22 οC. M= 39% | ||||||||
Α/Α | Ώρα | PM1 | PM2.5 | PM10 | HCHO | TVOC | CO2 | Η/ Α |
μg/ m3 | μg/ m3 | mg/m3 | mg/m3 | °C | ppm | n Tesla | ||
1 | 16:18 | 10 | 20 | 41 | 0,1 | 0,139 | 698 | 120 |
2 | 10 | 17 | 31 | 0,08 | 0,09 | 695 | 120 | |
3 | 9 | 18 | 34 | 0,09 | 0,09 | 698 | 110 | |
4 | 10 | 14 | 27 | 0,09 | 0,07 | 708 | 120 | |
5 | 10 | 16 | 34 | 0,1 | 0,07 | 709 | 100 | |
6 | 10 | 20 | 34 | 0,08 | 0,08 | 709 | 120 | |
7 | 9 | 17 | 39 | 0,08 | 0,07 | 709 | 120 | |
8 | 8 | 20 | 42 | 0,08 | 0,07 | 705 | 120 | |
9 | 8 | 20 | 43 | 0,09 | 0,07 | 703 | 120 | |
10 | 9 | 17 | 34 | 0,08 | 0,09 | 705 | 120 | |
11 | 9 | 29 | 51 | 0,08 | 0,09 | 705 | 120 | |
12 | 9 | 21 | 45 | 0,06 | 0,09 | 703 | 120 | |
13 | 8 | 20 | 41 | 0,06 | 0,09 | 703 | 120 | |
14 | 9 | 26 | 52 | 0,08 | 0,09 | 705 | 120 | |
15 | 9 | 23 | 48 | 0,08 | 0,09 | 705 | 120 | |
Ανώτατο επιτρεπτό όριο | 5 | 50 | 0.02 | 0,31 | 20 |

Μέγιστες, Ελάχιστες, Μέσοι όροι επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις Πλατείες Αθήνας. Ημερομηνία: 26/ 03/2025.







Εκτίμηση ποιότητας αέρα σε πλατείες της Αθήνας.
- ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 1
Η ποσότητα των αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα γνωστά ως PM 1 κυμαινόταν από 8 μg/m3 έως 12 μg/m3. Μόνο σε μερικές μετρήσεις στην Πλατεία Αμερικής.( Λεωφόρος Πατησίων) αυτό το ποσό εφτασε μέχρι και 16 μg/m3.
- ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):5 μg/m3
Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου σε όλα τα σημεία μετρήσεων (πλατεία , εκδοτήρια εισιτηρίων, αποβάθρες) με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 70 μg/m3.
Τα εισπνεύσιμα αυτά σωματίδια ρυπαντών μπορούν να εισέλθουν στους πνεύμονες και στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι πιο βαριές επιπτώσεις παρουσιάζονται στους πνεύμονες και στην καρδιά. Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, επιδείνωση του άσθματος και ανάπτυξη χρόνιας αναπνευστικής νόσου.
- ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):50 μg/m3
Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα οκτώ σημεία μετρήσεων) με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 85 μg/m3 (Πλατεία Βικτωρίας).
- ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ TVOC, mg/m3 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 0,31 mg/m3
Δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου .
- ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):0,02 mg/m3
Παρατηρήθηκαν υπερβολικά αυξημένες τιμές στην ατμόσφαιρα του νομοθετημένου ορίου. Από 0,07 έως 0,12 mg/m3.
Η μέση τιμή συγκέντρωσης της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας έφτανε 187 nTesla (Πλατεία Καραϊσκάκη) (δηλαδή 10 φορές πάνω από το όριο).
Η μέγιστη τιμή της Ακτινοβολίας στο Πάρκο Κλωναρίδη – Φιξ. έχει φτάσει στα 540 nTesla και η ελάχιστη τιμή είναι 470 nTesla συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της οριακής τιμής (όριο 20 nanoTesla).
- ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Οι τιμές που μετρήθηκαν (693 – 758 ppm) βρέθηκαν υψηλότερες από αυτές που συνήθως εμφανίζονται σε αστικές περιοχές διεθνώς, δηλαδή τα 400 ppm.
Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι μετά από δεκαετείς συνεχείς μετρήσεις πρέπει να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα, δηλαδή αύξηση του πρασίνου, ελαχιστοποίηση των κυκλοφορόντων οχημάτων, ιδιαίτερα των πετρελαιοκίνητων και τέλος συνεχώς να καταβρέχονται οι πλατείες τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.
Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ