ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 853 ΑΘΗΝΑ 15-3-2024
Στην Αθήνα πλέον η κατάσταση είναι αφόρητη, εξαιτίας όχι μόνο των επικίνδυνων και καρκινογόνων σωματιδίων που περιγράφονται παρακάτω, αλλά από πρόσφατες μετρήσεις που συνημμένα σας παραθέτουμε, διαπιστώνουμε ότι ο ρύπος -διοξείδιο του άνθρακα- είναι τρεις με τέσσερις φορές πάνω από τα διεθνώς ανεκτά όρια των 400gr/m3. Το CO2 είναι ρύπος που δημιουργεί αύξηση θερμοκρασίας και με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Το χειμώνα συναντάμε το περίφημο νέφος της αιθαλομίχλης , το οποίο σχηματίζεται από τεράστια συγκέντρωση ρύπων αποτελούμενη από μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και του αζώτου, βενζολίου κ. α. Έρευνες έδειξαν ότι το 98% των Ευρωπαίων ζει σε περιοχές μεγάλης επιβάρυνσης από μικροσκοπικά σωματίδια γνωστά ως ΑΣ 2,5, αόρατα για το ανθρώπινο μάτι που οι επιδράσεις τους στην υγεία εξαρτώνται πολύ από το μέγεθος και τη σύστασή τους. Εκτός από τις καρδιοπάθειες και τα αναπνευστικά προβλήματα, θεωρούνται υπαίτια για την εμφάνιση διαβήτη, νόσου Αλτσχάιμερ αλλά δημιουργούν και προβλήματα εγκυμοσύνης.
Βάσει υπολογισμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το 2021 στην Ελλάδα πέθαναν 9.990 άνθρωποι εξαιτίας αυτών των μικροσκοπικών φονικών σωματιδίων που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα και 500.000 στην Ευρώπη και για αυτό έχουν χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «σιωπηλοί δολοφόνοι», βάσει ερευνών του έχουν χάσει τη ζωή τους από τη δεκαετία του 1990 πάνω από 7.000.000 άνθρωποι παγκόσμια.
Το νέφος και η αιθαλομίχλη είναι κατά το αποτέλεσμα μιας ποικιλόμορφης ανθρωπογενούς δραστηριότητας (αυτοκίνητα, βιομηχανίες, τζάκια)
Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι καθετί που καίγεται έχει επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία μας και τη ζωή μας και θα πρέπει να στραφούμε σε πιο καθαρές μορφές θέρμανσης.
Διοξείδιο του άνθρακα
Είναι το αέριο που παράγεται κατά την διαδικασία της αναπνοής όλων των φυτών, των ζώων και μυκήτων και μικροοργανισμών που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τα φυτά για την τροφή τους. Παράγεται ακόμα από την αποσύνθεση οργανικών ουσιών. Μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα εκπέμπονται επίσης από τα ηφαίστεια και από τις θερμές πηγές, αλλά και από τη διάλυση των ανθρακικών πετρωμάτων.
Με την παρουσία του συνδέεται το πιο σημαντικό γεγονός για την ζωή στο πλανήτη, η φωτοσύνθεση. Πρόκειται για μια φυσιολογική λειτουργία με την οποία τα πράσινα φυτά προμηθεύονται τον άνθρακα και το οξυγόνο, που είναι απαραίτητα για τη θρέψη τους.
Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι τοξικό αέριο. Όμως τυχόν αύξηση της συγκέντρωσης του αερίου αυτού, μειώνει τη συγκέντρωση οξυγόνου σε εσωτερικούς χώρους και έχει αρνητικές συνέπειες για τις ικανότητες του ανθρώπου. Σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις γίνετε θανατηφόρο.
Το CO2 θεωρείται αέριο θερμοκηπίου, αφού διαπερνάται από το ορατό φως αλλά απορροφά έντονα στην υπέρυθρη και εγγύς υπέρυθρη περιοχή του φάσματος. Για αυτό η αύξηση του στην ατμόσφαιρα προκαλεί έντονο προβληματισμό.
Μεταξύ άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ρυπαίνουν τον αέρα το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), παράγεται κατά την καύση στερεών και υγρών καυσίμων.
Το CO2 που εκπέμπεται από τα ορυκτά καύσιμα: 50% διαλύεται στους ωκεανούς και απορροφάται από τα επίγεια οικοσυστήματα και το 50% διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα.
Οι εκπομπές του CO2 από τις ανθρώπινες δραστηριότητες ανέρχονται σήμερα περίπου σε 27 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως και είναι πολύ μεγαλύτερες από τις ποσότητες που εκλύονται από τα ηφαίστεια.
Η μέτρηση του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα και η καταγραφή των μετρήσεων έγινε με φορητό όργανο PCE-RCM 12. (Αριθμός Πιστοποιητικού διακρίβωσης: CM24GR-1130).
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκε στις 3/4/2024 μεταξύ 9:00 το πρωί και 16:00 το απόγευμα στα σημεία που γράφονται στο παρακάτω πίνακα.
Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα στις 3/04/2024
Σημεία | Μέγιστες (ppm) | Ελάχιστες (ppm) | Μέση (ppm) | |
1 | Πλατεία Κανελλοπούλου. | 645 | 610 | 619 |
2 | Αμπελόκηποι | 682 | 642 | 658 |
3 | Πλατεία Συντάγματος. | 628 | 620 | 624 |
4 | Πλατεία Σταθμού Κεραμεικός. | 625 | 603 | 614 |
5 | Πλατεία Μοναστηρακίου. | 653 | 606 | 622 |
6 | Στ. Μ. Κάτω Πατήσια. | 678 | 655 | 664 |
7 | Πλατεία Βικτωρίας. | 662 | 643 | 651 |
8 | Πλατεία Ομονοίας . | 670 | 627 | 647 |
9 | Πλατεία Κλαυθμώνος. | 675 | 612 | 627 |
10 | Πλατεία Καραϊσκάκη. | 633 | 621 | 626 |
Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Ημερομηνία _5-6-7 / 04 / 2024.
Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους συρμούς του Μετρό.
Πίνακας 1. Στ. Μετρό: Πανόρμου – Σύνταγμα.
Πίνακας 2. Στ. Μετρό: Σύνταγμα – Ελληνικό
Πίνακας 3. Στ. Μετρό: Ελληνικό – Σύνταγμα.
Πίνακας 4. Στ. Μετρό: Σύνταγμα -Δημοτικό Θέατρο .
Πίνακας 5. Στ. Μετρό: Δημοτικό Θέατρο – Πανόρμου.
Πίνακας __1. Συρμός του τρένου (Σταθμός Μετρό Πανόρμου Σύνταγμα.) 5/04/2024 16:20
Ώρα | PM 1 | PM 2,5 | PM 10 | TVOC | CO2 | H / A | |||
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||||
1 | 16:20 | 27 | 46 | 61 | 0,012 | 1337 | 280 | 19 | 53 |
2 | 16:21 | 21 | 23 | 36 | 0,088 | 1227 | 190 | ||
3 | 16:22 | 22 | 26 | 41 | 0,088 | 1227 | 280 | ||
4 | 16:23 | 23 | 26 | 49 | 0,181 | 1085 | 340 | ||
5 | 16:24 | 24 | 28 | 47 | 0,188 | 1083 | 340 | ||
6 | 16:25 | 25 | 32 | 54 | 0,187 | 1291 | 420 | ||
7 | 16:26 | 26 | 30 | 52 | 0,163 | 1098 | 380 | ||
8 | 16:27 | 27 | 25 | 42 | 0,132 | 1175 | 380 | ||
9 | 16:28 | 27 | 39 | 54 | 0,138 | 1172 | 320 | ||
10 | 16:29 | 27 | 39 | 58 | 0,099 | 1158 | 320 | ||
Ανώτατο επιτρεπτό όριο |
Πίνακας 2. Συρμός του Τρένου Μετρό Σύνταγμα – Ελληνικό. 5/04/2024 16:40 | |||||||||
Ώρα | PM 1 | PM 2,5 | PM 10 | TVOC | CO2 | H / A | 24 | 46 | |
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||||
1 | 16:40 | 50 | 88 | 120 | 0,3 | 1520 | 290 | ||
2 | 16:41 | 31 | 60 | 108 | 0,298 | 1930 | 310 | ||
3 | 16:42 | 48 | 78 | 106 | 0,279 | 1941 | 290 | ||
4 | 16:43 | 61 | 53 | 84 | 0,298 | 833 | 290 | ||
5 | 16:44 | 28 | 48 | 61 | 0,295 | 1250 | 270 | ||
6 | 16:45 | 28 | 48 | 97 | 0,275 | 1050 | 290 | ||
7 | 16:46 | 31 | 52 | 73 | 0,292 | 955 | 290 | ||
8 | 16:47 | 38 | 53 | 75 | 0,277 | 833 | 310 | ||
9 | 16:48 | 37 | 48 | 69 | 0,276 | 835 | 300 | ||
10 | 16:49 | 38 | 41 | 62 | 0,261 | 920 | 290 | ||
Ανώτατο επιτρεπτό όριο |
Πίνακας 3. Συρμός του τρένου (Σταθμός Μετρό Ελληνικό – Σύνταγμα. 5/04/2024 19:45 | |||||||||
Ώρα | PM 1 | PM 2,5 | PM 10 | TVOC | CO2 | H / A | 23 | 49 | |
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||||
1 | 20:35 | 18 | 27 | 35 | 0,004 | 625 | 160 | ||
2 | 20:36 | 18 | 28 | 37 | 0,292 | 1058 | 340 | ||
3 | 20:37 | 24 | 51 | 55 | 2,5 | 885 | 490 | ||
4 | 20:38 | 24 | 40 | 50 | 4,007 | 854 | 628 | ||
5 | 23 | 48 | 48 | 5,02 | 916 | 440 | |||
6 | 20 | 32 | 41 | 5 | 938 | 460 | |||
7 | 17 | 30 | 37 | 4,62 | 1064 | 320 | |||
8 | 21 | 35 | 46 | 0,96 | 1025 | 340 | |||
9 | 24 | 39 | 50 | 0,508 | 995 | 490 | |||
10 | 35 | 55 | 68 | 0,304 | 997 | 550 | |||
Ανώτατο επιτρεπτό όριο |
Πίνακας __4. Συρμός του τρένου (Σταθμός Μετρό Σύνταγμα – Δημοτικό Θέατρο .) 5/04/2024 20:50 | |||||||||
Ώρα | PM 1 | PM 2,5 | PM 10 | TVOC | CO2 | H / A | |||
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | 26 | 48 | ||
1 | 20:50 | 20 | 30 | 47 | 0,66 | 1810 | 280 | ||
2 | 20:51 | 17 | 30 | 38 | 0,9 | 1894 | 420 | ||
3 | 20:52 | 18 | 31 | 40 | 0,4 | 1859 | 470 | ||
4 | 16 | 27 | 40 | 0,33 | 1508 | 620 | |||
5 | 18 | 32 | 48 | 0,419 | 1492 | 890 | |||
6 | 18 | 20 | 44 | 0,508 | 1327 | 620 | |||
7 | 20 | 39 | 48 | 0,49 | 1067 | 450 | |||
8 | 21 | 45 | 62 | 0,19 | 1204 | 310 | |||
9 | 18 | 42 | 59 | 0,49 | 1125 | 470 | |||
10 | 20:59 | 14 | 24 | 29 | 0,304 | 1073 | 680 | ||
Ανώτατο επιτρεπτό όριο |
Πίνακας __5. Συρμός του τρένου (Σταθμός Μετρό Δημοτικό Θέατρο – Πανόρμου.) 7/04/2024 8:45 | |||||||||
Ώρα | PM 1 | PM 2,5 | PM 10 | TVOC | CO2 | H / A | |||
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||||
1 | 8:45 | 24 | 42 | 57 | 0,225 | 725 | 90 | ||
2 | 8:46 | 30 | 48 | 61 | 0,307 | 631 | 140 | `18 | 51 |
3 | 26 | 39 | 45 | 0,241 | 653 | 220 | |||
4 | 23 | 38 | 53 | 0,266 | 673 | 140 | |||
5 | 27 | 44 | 54 | 0,241 | 819 | 120 | |||
6 | 26 | 43 | 56 | 0,254 | 872 | 190 | |||
7 | 21 | 38 | 56 | 0,431 | 835 | 220 | |||
8 | 26 | 43 | 53 | 0,591 | 906 | 140 | |||
9 | 23 | 39 | 50 | 0,517 | 925 | 140 | |||
10 | 16 | 28 | 35 | 0,468 | 987 | 140 | |||
Ανώτατο επιτρεπτό όριο |
Πίνακας 6. Συρμός του τρένου Μετρό Πανόρμου – Σύνταγμα. Στις 9/04/2024. 15:30 | |||||||||
Ώρα | PM 1 | PM 2,5 | PM 10 | TVOC | CO2 | H / A | |||
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||||
1 | 15:30 | 46 | 73 | 94 | 0,114 | 713 | 120 | 22 | 50 |
2 | 40 | 65 | 80 | 0,127 | 955 | 130 | |||
3 | 32 | 56 | 74 | 0,139 | 1228 | 130 | |||
4 | 32 | 55 | 73 | 0,279 | 1314 | 150 | |||
5 | 33 | 57 | 71 | 0,342 | 1418 | 150 | |||
6 | 29 | 48 | 71 | 0,421 | 1451 | 190 | |||
7 | 34 | 54 | 70 | 0,342 | 1314 | 150 | |||
8 | 33 | 54 | 75 | 0,351 | 1646 | 150 | |||
9 | 30 | 50 | 64 | 0,368 | 1769 | 160 | |||
10 | 31 | 48 | 64 | 0,355 | 1922 | 160 | |||
Ανώτατο επιτρεπτό όριο |
Πίνακας 7. Συρμός του τρένου Μετρό Σύνταγμα – Σεπόλια. Ώρα 15:50 | |||||||||
Ώρα | PM 1 | PM 2,5 | PM 10 | TVOC | CO2 | H / A | |||
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||||
1 | 15:50 | 31 | 45 | 65 | 0,202 | 911 | 190 | 23 | 43 |
2 | 25 | 39 | 48 | 0,214 | 1011 | 150 | |||
3 | 25 | 41 | 61 | 0,198 | 1518 | 150 | |||
4 | 25 | 42 | 65 | 0,188 | 1530 | 180 | |||
5 | 26 | 39 | 61 | 0,221 | 1955 | 190 | |||
6 | 24 | 35 | 56 | 0,247 | 1233 | 120 | |||
7 | 28 | 39 | 68 | 0,215 | 1265 | 150 | |||
8 | 24 | 34 | 56 | 0,119 | 1321 | 150 | |||
9 | 25 | 39 | 69 | 0,244 | 1327 | 150 | |||
10 | 23 | 32 | 61 | 0,301 | 1318 | 190 | |||
Ανώτατο επιτρεπτό όριο |
Πίνακας 8. Συρμός του τρένου Μετρό Σεπόλια – Σύνταγμα.17:20 | |||||||||
Ώρα | PM 1 | PM 2,5 | PM 10 | TVOC | CO2 | H / A | |||
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | ppm | n Tesla | ||||
1 | 17:20 | 25 | 43 | 58 | 0,136 | 726 | 40 | ||
2 | 43 | 70 | 94 | 0,145 | 788 | 46 | 24 | 41 | |
3 | 45 | 78 | 100 | 0,195 | 758 | 65 | |||
4 | 35 | 62 | 80 | 0,205 | 802 | 74 | |||
5 | 30 | 50 | 66 | 0,203 | 806 | 120 | |||
6 | 41 | 69 | 96 | 0,277 | 765 | 110 | |||
7 | 41 | 74 | 100 | 0,205 | 745 | 120 | |||
8 | 36 | 73 | 96 | 0,235 | 766 | 85 | |||
9 | 32 | 61 | 87 | 0,185 | 765 | 73 | |||
10 | 28 | 58 | 83 | 0,199 | 777 | 95 | |||
Ανώτατο επιτρεπτό όριο |
PM 1 | PM 2,5 | PM10 | |||||||
Αρ. πίνακα | Μέγισ τες | Ελάχισ τες | Μέση | Μέγισ τες | Ελάχιστ ες | Μέση | Μέγισ τες | Ελάχι στες | Μεση |
1 | 27 | 21 | 24,9 | 46 | 23 | 31,4 | 61 | 36 | 49,4 |
2 | 61 | 28 | 39 | 88 | 41 | 56,9 | 88 | 61 | 85,5 |
3 | 35 | 17 | 22,4 | 55 | 27 | 38,5 | 68 | 35 | 46,7 |
4 | 21 | 14 | 18 | 45 | 20 | 32 | 62 | 29 | 45,5 |
5 | 30 | 16 | 24,2 | 48 | 28 | 40,2 | 61 | 35 | 52 |
6 | 46 | 29 | 34 | 73 | 48 | 56 | 94 | 48 | 73,6 |
7 | 31 | 23 | 25,6 | 45 | 32 | 38,5 | 69 | 48 | 61 |
8 | 45 | 25 | 35,6 | 78 | 43 | 63,8 | 100 | 58 | 86 |
Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα σε PPM στις 5 – 6/04/2024 σε συρμούς του Μετρό της Αθήνας
Σημεία | Μεγιστες | Ελάχιστες | Μεση | |
1 | Σρ. Μετρό: Πανόρμου – Σύνταγμα. (ώρα 16:20) | 1337 | 1083 | 1185,3 |
2 | Πίνακας 2. Σρ. Μετρό: Σύνταγμα – Ελληνικό (ώρα 16:40) | 1941 | 833 | 1206,7 |
3 | Πίνακας 3. Σρ. Μετρό: Ελληνικό – Σύνταγμα. (ώρα 19:45) | 1064 | 625 | 935,7 |
4 | Πίνακας 4. Σρ. Μετρό: Σύνταγμα -Δημοτικό Θέατρο (ώρα 20:50). | 1894 | 1067 | 1435,9 |
5 | Πίνακας 5. Σρ. Μετρό: Δημοτικό Θέατρο – Πανόρμου. (ώρα 8:45) | 987 | 631 | 802,6 |
6 | Συρμός του τρένου Μετρό Πανόρμου – Σύνταγμα. ώρα 15:30 | |||
7 | ||||
8 |
Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα σε PPM στις 5 και 8/04/2024 σε λεωφορεία της Αθήνας
Σημεία | Μεγιστες | Ελάχιστες | Μεση | ||
1 | Γραμμή λεωφορείου 154. Τοπικό Γλυφάδας (ώρα 17:20) | 889 | 585 | 757,2 | |
2 | Γραμμή λεωφορείου 154. Γλυφάδα (ώρα 19:45) | 541 | 501 | 522,9 | |
3 | Γραμμή λεωφορείου 859 Πειραια – Δραπετσώνα (ώρα ) | 828 | 660 | 790,9 | |
4 | Γραμμή λεωφορείου 843 Πειραιά | 693 | 693 | 614,9 | |
5 | γραμμη λεωφορείου 843 Περαμα | 652 | 652 | 597,8 | |
6 | γραμμη Τρόλεϊ 20 Δραπετσώνα | 627 | 627 | 615,4 | |
7 | γραμμη λεωφορείου 843 Περαμα (ώρα 21:30) | 885 | 885 | 865,3 | |
8 | γραμμη λεωφορείου 036 Πανόρμου (ώρα 09:25 ) | 1135 | 1135 | 1077,0 | |
Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα σε PPM στις 5 και 8/04/2024 σε κλειστούς χώρους της Αθήνας.
10 | Αίθουσα ΣΕΑΚ Γλύφάδα (ώρα 18:00) | 596 | 591 | 593,4 |
11 | Καφετέρια Γλυφάδα (20:45) | 559 | 458 | 511,0 |
12 | Κατάστημα NOVA (14:05) | 433 | 418 | 424,6 |
13 | Σουπερμάρκετ Σκλαβενίτης Κερατσίνη (ώρα 14:48) | 895 | 793 | 845,6 |
14 | Σουπερμάρκετ Καλονή Δραπετσώνα (17:30) | 2811 | 2137 | 2336,1 |
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ.