ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 850
ΑΘΗΝΑ 8/5/2024
Με αφορμή τις καταγγελίες κατοίκων του Δήμου Δωρίδος και ιδιαίτερα των περιοχών Αγίου Νικολάου , Αγίου Σπυρίδωνος και Καλλιθέας, οι οποίοι διαμαρτύρονται προβληματισμένοι για τις καταστροφικές συνέπειες των επενδύσεων – χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων – μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο Μαύρο όρος και Πρασούδι της Φωκίδας, το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα για δεύτερη φορά (η πρώτη στις 22/2/2024 και η δεύτερη στις 29/4/2024).
Δυστυχώς την τελευταία φορά η πρόσβαση της επιστημονικής ομάδας του ΠΑΚΟΕ, στους ιχθυοκλωβούς ήταν αδύνατη λόγω καιρού, όπως δήλωσε ο κάτοχος του σκάφους.
Γι΄ αυτό οι δειγματοληψίες, μετρήσεις και αναλύσεις που έγιναν ήταν κατά μήκος της διαδρομής από τον Άγιο Σπυρίδωνα έως και το Γαλαξίδι.
Όπως φαίνεται στους πίνακες των θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων, η ποιότητα των νερών ανθρώπινης κατανάλωσης είναι αρκετά καλή, δεδομένου ότι στα είκοσι (20) δείγματα, μόνο δύο ήταν μολυσμένα με ένα εντερόκοκκο και ένα κολοβακτηρίδιο.
Σ΄ αντίθεση στα δείγματα των θαλασσινών νερών τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά . Συγκεκριμένα από τα είκοσι (20) δείγματα, τα 12 ήταν κοντά και πάνω από τα όρια , ιδιαίτερα των εντερόκοκκων που είναι επικίνδυνα μικρόβια και οφείλονται σε βοθρολύματα .
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τα νερά γεωτρήσεων είναι επικίνδυνα και φορτισμένα με εντερόκοκκους , που δυστυχώς αυτά χρησιμοποιούνται και για ανθρώπινη κατανάλωση.
Τα νερά κολύμβησης , εξαιτίας της έλλειψης αποχετευτικού συστήματος, τ΄ απόβλητα από τους βόθρους, γίνονται ένα επικίνδυνο κοκτέιλ βοθρολυμάτων και θαλασσινού νερού που δυστυχώς , όπως φαίνεται, δεν γίνεται αυτοκαθαρισμός.
Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη, επειδή το καλοκαίρι -που έφτασε- να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή αποχετευτικού συστήματος και βιολογικού καθαρισμού.
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Άγιο Σπυρίδωνα έως το Γαλαξίδι, στις 29 / 04 / 2024
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα δειγματοληψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml | ||
Κολοβακτηρίδια | E. coli | Εντερόκοκκοι | ||||
1 | Αγιος Σπυρίδωνας. Παραλία. 150 μέτρα δεξιά του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος. Καφετέρια. | 38.367625, 22.125459 | 11:20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Αγιος Σπυρίδωνας. Παραλία. Οικία. 100 μέτρα στα δεξιά του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος | 38.367625, 22.125459 | 11:25 | 0 | 0 | 0 |
3 | Αγιος Σπυρίδωνας. Παραλία. Οικία. Περίπου 100 μέτρα αριστερά του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος. Καφετέρια. | 38.367701, 22.122406 | 11:35 | 0 | 0 | 0 |
4 | Αγιος Σπυρίδωνας. Παραλία. Ιερός Ναός Αγ. Σπυρίδωνος. | 38.367682, 22.123914 | 11:45 | 0 | 0 | 0 |
5 | Αγιος Σπυρίδωνας. Οικία. Νερό γεώτρησης | 38.368977, 22.125442 | 11:50 | 2 | 1 | 0 |
6 | Αγιος Σπυρίδωνας. Οικία. Νερό βρύσης | 38.368977, 22.125442 | 11:53 | 0 | 0 | 0 |
7 | Αγ. Νικόλαος. Παραλία. Ταβέρνα. | 38.349106 22.157319 | 12:40 | 0 | 0 | 1 |
8 | Αγ. Νικόλαος. Παραλία. Ταβέρνα . | 38.348903, 22.158294 | 12:49 | 0 | 0 | 0 |
9 | Αγ. Νικόλαος. Παραλία. Ταβέρνα. | 38.348128, 22.158842 | 12:50 | 0 | 0 | 0 |
10 | Τολοφώνας.Παραλία. 500 μέτρα από ξενοδοχείο | 38.34948, 22.20971 | 13:50 | 0 | 0 | 0 |
11 | Τολοφώνας.Παραλία. Καφετέρια. 300 μέτρα περίπου από το σημείο 10 | 38.34962, 22.21535 | 14:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ερατεινή . Καφετέρια. | 38.35949, 22.22842 | 14:05 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ερατεινή. Καφετέρια. | 38.35966, 22.22862 | 14:10 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ερατεινή. Καφετέρια. | 38.35981, 22.22898 | 14:15 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ερατεινή . Καφετέρια. | 38.35994, 22.22942 | 14:20 | 0 | 0 | 0 |
16 | Γαλαξείδι. Καφετέρια. | 38.37552, 22.38641 | 15:20 | 0 | 0 | 0 |
17 | Γαλαξείδι. Καφετέρια | 38.37548, 22.38636 | 15:25 | 0 | 0 | 0 |
18 | Γαλαξείδι. Το καφενείο | 38.37542, 22.38630 | 15:40 | 1 | 0 | 0 |
19 | Γαλαξείδι. Καφετέρια. | 38.37524, 22.38601 | 15:45 | 0 | 0 | 0 |
20 | Γαλαξείδι. Ψαροταβένα | 38.37531, 22.38613 | 15:50 | 0 | 0 | 0 |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με Υ.Α. Δ 1(δ)/ΓΠ. ΟΙΚ 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β΄25.5.2023) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) | 0 | 0 | 0 |
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό από Άγιο Σπυρίδωνα έως το Γαλαξίδι, στις 29 / 04 / 2024
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα δειγματοληψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml | ||
Κολοβακτηρίδια | E. coli | Εντερόκοκκοι | ||||
1 | Αγ. Σπυρίδωνος. Παραλία. Στα 200μέτρα δεξιά της Εκκλησίας Αγ. Σπυρίδωνας | 38.367198, 22.125488 | 11:20 | 135 | 17 | 33 |
2 | Αγ. Σπυρίδωνος. Παραλία. Στα 100μέτρα αριστερά της Εκκλησίας Αγ. Σπυρίδωνας | 38.367473, 22.123432 | 11:25 | 138 | 14 | 93 |
3 | Αγ. Σπυρίδωνος. Παραλία. Στα 300μέτρα αριστερά της Εκκλησίας Αγ. Σπυρίδωνας | 38.367545, 22.122238 | 11:35 | 119 | 18 | 69 |
4 | Αγ. Νικόλαος. Παραλία. Περίπου 100 απο καφετέρια. | 38.349794 22.153024 | 11:45 | 182 | 61 | 105 |
5 | Αγ. Νικόλαος. Παραλία. Μπροστα απο την Ταβέρνα. | 38.349095 22.157401 | 11:50 | 202 | 48 | 94 |
6 | Δήμος Δορίδων. Παραλία Γλαρονήσι. Αριστερα | 38.337364 22.168076 | 11:53 | 205 | 91 | 126 |
7 | Δήμος Δορίδων. Παραλία Γλαρονήσι. Δεξιά. | 38.338158 22.168026 | 12:40 | 195 | 69 | 131 |
8 | Τολοφώνα. Παραλία Βαθη. Αριστερά | 38.338119 22.193918 | 12:49 | 105 | 51 | 64 |
9 | Τολοφώνα. Παραλία Βαθη. Δεξιά. | 38.336013 22.192425 | 12:50 | 125 | 27 | 93 |
10 | Τολοφώνα. Παραλία Τολοφώνα. Επαρ. Οδός Ερατεινής – Παραλία Τολοφώνας. Αρίστερά | 38.341628 22.201668 | 13:50 | 106 | 43 | 73 |
11 | Τολοφώνα. Παραλία Τολοφώνα. Επαρ. Οδός Ερατεινής – Παραλία Τολοφώνας. Δεξιά | 38.341867 22.200268 | 14:00 | 125 | 37 | 117 |
12 | Τολοφώνα. Παραλία Τολοφώνα. Επαρ. Οδός Ερατεινής – Παραλία Τολοφώνας. Περίπου 100 μέτρα στα αριστερά απο το προηγούμενο σημείο | 38.341716, 22.202598 | 14:05 | 135 | 13 | 140 |
13 | Τολοφώνα. Παραλία Τολοφώνα. Επαρ. Οδός Ερατεινής – Παραλία Τολοφώνας. | 38.352812 22.220559 | 14:10 | 105 | 14 | 146 |
14 | Ερατεινή. Παραλία. Επαρ. Οδ. Ερατεινής – Παραλία Τολοφώνας. Μπροστά απο καφετέρια. | 38.358780 22.228115 | 14:15 | 108 | 37 | 71 |
15 | Ερατεινή. Παραλία. Επαρ. Οδ. Ερατεινής – Παραλία Τολοφώνας. Σε περίπου 100 μέτρα δεξιά απο το προηγούμενο σημείο. | 38.359373, 22.228980 | 14:20 | 89 | 16 | 89 |
16 | Ερατεινή. Παραλία. Επαρ. Οδ. Ερατεινής – Παραλία Τολοφώνας. 100 μέτρα στα αριστερά απο το προηγούμενο σημείο. | 38.359727 22.229624 | 15:20 | 85 | 37 | 29 |
17 | Πανόρμου. Παραλία . απο τα δεξιά. | 38.357586 22.242579 | 15:25 | 91 | 36 | 181 |
18 | Πανόρμου. Παραλία . απο τα αριστερά | 38.359113 22.242741 | 15:40 | 97 | 30 | 101 |
19 | Γαλαξίδι. Παραλία Κεντρί. Απο αριστερά. | 38.379965 22.394822 | 15:45 | 105 | 14 | 30 |
20 | Γαλαξίδι. Παραλία Κεντρί. Απο δεξιά. | 38.379630 22.395604 | 15:50 | 108 | 24 | 41 |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986. | 500/ 100 ml | 250 / 100 ml | 100/ 100 ml |
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ