ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 849
ΑΘΗΝΑ 2/5/2024

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ (συνημμένο έγγραφο 1) που δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Οικονομία για το Περιβάλλον του ΠΑΚΟΕ στο τεύχος Απριλίου 2024 , το οποίο ήταν αφορμή του δημοσιεύματος της εφημερίδας των συντακτών στις 7.4.24(συνημμένο έγγραφο 2). Το ΠΑΚΟΕ προχώρησε σε έρευνα μετά από καταγγελίες κατοίκων .
Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
Η επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ μετέβη στον Βραυρώνα προκειμένου να πραγματοποιήσει δειγματοληψίες νερού σε επιφανειακά νερά του ποταμού του Ερασινού ακι επιτόπιες μετρήσεις , τα αποτελέσματα της οποίαςπαρατίθενται παρακάτω.
Ειδικότερα, τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, η επιστημινική ομάδα του ΠΑΚΟΕ , εντόπισε σημαντικές επιβαρύνσεις στο νερό του ποταμού . Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι ο ποταμός Ερασινός , όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα , κάθε άλλο παρά ποταμός περιπατητικός είναι.
1.Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Προσδιορισμών σε επιφανειακά νερά ποταμού Ερασινός Αττικής, στις 22 / 04 / 2024.
Α/ A | ΘΈΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα δειγματο ληψίας | ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΠΟΙΚΙΏΝ cfu/ 100 ml | ||
Κολοβακτηριοειδή | E. coli | Εντερόκοκκοι | ||||
1 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Δεξιά μεριά εκβολής ποταμού. | 37.925031 24.002284 | 12:25 | 817 | 175 | 124 |
2 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Δεξιά μεριά εκβολές ποταμού. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο. | 37.925023 24.001446 | 12:30 | 888 | 97 | 113 |
3 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 50 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο προς τα αριστερά. | 37.929999 24.001121 | 12:35 | 800 | 137 | 181 |
4 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 50 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο προς τα αριστερά. | 37.925018 24.000976 | 12:40 | 608 | 63 | 196 |
5 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο πρός τα αριστερά. | 37.925032 24.000311 | 12:45 | 645 | 60 | 124 |
6 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Οδός Βραυρώνας. Κάτω από το γεφυράκι | 37.926022 23.991904 | 12:50 | 747 | 102 | 64 |
7 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο. | 37.925676 23.991197 | 13:00 | 743 | 85 | 140 |
8 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός.Λεωφόρος Βραυρώνας | 37.918773 23.97978 | 13:20 | 732 | 235 | 271 |
9 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Αριστερή πλευρά εκβολής ποταμού. | 37.926103 24.002639 | 14:15 | 148 | 35 | 140 |
10 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Αριστερή πλευρά εκβολής ποταμού. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο. | 37.925871 24.002075 | 14:25 | 88 | 5 | 34 |
Επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με ΚΥΑ 46399/1352/1986. (Παράρτημα Ι – Κατηγορια Α1) | 50/100 ml | 20 / 100 ml | 20/ 100 ml |
Ε. Coli
Σε όλα τα δείγματα σχηματίστηκαν αποικίες E.Coli πάνω από το νομοθετημένο όριο των 20 Cfu ( αποικιών ) / 100 ml εκτός από το τελευταίο δείγμα
Κολοβακτηροειδή
Σε όλα τα δείγματα σχηματίστηκαν αποικίες Κολοβακτηροειδών πάνω από το νομοθετημένο όριο των 50 Cfu ( αποικιών ) / 100 ml.
Εντερόκοκκοι
Σε όλα τα δείγματα σχηματίστηκαν αποικίες Εντερόκοκκων πάνω από το νομοθετημένο όριο των 20 Cfu ( αποικιών ) / 100 ml.

2.Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά ποταμού Ερασινός Αττικής,
στις 22 / 04 / 2024.
Α/ Α | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα | Συγκέντρωση | ||||
CODmg O2/L | Χρώμιο (VI) μg/L | Θειικά SO4 2+ mg/L | ΝιτρικώνNO3– mg/L | Φωσφορικών (ΡO4) mg/L | ||||
1 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Δεξιά μεριά εκβολής ποταμού. | 37.925031 24.002284 | 12:25 | 22 | 0,3 | 175 | 12,0 | 0,3 |
2 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Δεξιά μεριά εκβολές ποταμού. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο. | 37.925023 24.001446 | 12:30 | 23 | 0,3 | 209 | 5,6 | 0,3 |
3 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 50 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο προς τα αριστερά. | 37.929999 24.001121 | 12:35 | 75 | LO* | 240 | 10,6 | 0,3 |
4 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 50 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο προς τα αριστερά. | 37.925018 24.000976 | 12:40 | 50 | LO* | 111 | 4,7 | 0,3 |
5 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο πρός τα αριστερά. | 37.925032 24.000311 | 12:45 | 151 | LO* | 96 | 14,3 | 0,3 |
6 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Οδός Βραυρώνας. Κάτω από το γεφυράκι | 37.926022 23.991904 | 12:50 | 153 | LO* | 32 | 14,5 | 0,3 |
7 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο. | 37.925676 23.991197 | 13:00 | 105 | LO* | 30 | 12,7 | 0,2 |
8 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός.Λεωφόρος Βραυρώνας | 37.918773 23.97978 | 13:20 | 99 | LO* | 32 | 4,7 | 0,2 |
9 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Αριστερή πλευρά εκβολής ποταμού. | 37.926103 24.002639 | 14:15 | 344 | LO* | 1314 | 1,2 | 0,1 |
10 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Αριστερή πλευρά εκβολής ποταμού. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο. | 37.925871 24.002075 | 14:25 | 384 | LO* | 1460 | 1,7 | 0,1 |
LO* τιμές κάτω από την δυνατότητα ανίχνευσης του οργάνου | 30 | 3 | 250 | 3,5 – 6 | 0.4 – 0.7 |
Εκτίμηση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων
- Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των Νιτρικών στα 7 από τα 10 συνολικά δείγματα παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις και συγκεκριμένα τα δείγματα 1,3,5, 6 και 7 ξεπέρασαν την νομοθετημένη οριακή τιμή.
- Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των Θεικών στα 2από τα 10 συνολικά δείγματα παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις και συγκεκριμένα τα δείγματα 9 και 10 ξεπέρασαν την νομοθετημένη οριακή τιμή κατά έξι με επτά φορές
- Οι συγκεντρώσεις του Χημικά καταναλισκόμενο Οξυγόνου (COD) κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα τα 8 από τα 10 συνολικά δείγματα ξεπέρασαν την νομοθετημένη οριακή τιμή εκτός από τα δείγματα 1 και 2.
- Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του εξασθενές χρωμίου και των Φωσφωρικών κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

3.Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων οργανοληπτικών παραμέτρων σε επιφανειακά νερά ποταμού Ερασινός Αττικής, στις 22 / 04 / 2024.
Α/ Α | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα | pH | Συγκέντρωση | Οσμή / χρώμα | ||
TDS * mg/l | Αγωγιμότητα μS/cm | Θολερότητα NTU | ||||||
1 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Δεξιά μεριά εκβολής ποταμού. | 37.925031 24.002284 | 12:25 | 7.6 | 4450 | 7.530 | 255 | – |
2 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Δεξιά μεριά εκβολές ποταμού. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο. | 37.925023 24.001446 | 12:30 | 7.6 | 885 | 1599 | 48 | – |
3 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 50 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο προς τα αριστερά. | 37.929999 24.001121 | 12:35 | 7,5 | 918 | 1665 | 197 | – |
4 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 50 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο προς τα αριστερά. | 37.925018 24.000976 | 12:40 | 7,5 | 752 | 1357 | 3 | – |
5 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο πρός τα αριστερά. | 37.925032 24.000311 | 12:45 | 7,6 | 804 | 1458 | 5 | – |
6 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Οδός Βραυρώνας. Κάτω από το γεφυράκι | 37.926022 23.991904 | 12:50 | 7,6 | 671 | 1233 | 2 | – |
7 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο. | 37.925676 23.991197 | 13:00 | 7,6 | 722 | 1324 | 73 | – |
8 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός.Λεωφόρος Βραυρώνας | 37.918773 23.97978 | 13:20 | 7,6 | 714 | 1298 | 4 | – |
9 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Αριστερή πλευρά εκβολής ποταμού. | 37.926103 24.002639 | 14:15 | 7,4 | – | – | 163 | – |
10 | Βραυρώνα. Ποτάμι Ερασινός. Αριστερή πλευρά εκβολής ποταμού. Σε 100 μέτρα περίπου από το προηγούμενο σημείο. | 37.925871 24.002075 | 14:25 | 7,4 | – | – | 169 | – |
Επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με ΚΥΑ 46399/1352/1986. (Παράρτημα Ι – Κατηγορια Α1) | 6,5-8,5 | 50 -250 | 1000 | 1 |
3.Εκτίμηση αποτελεσμάτων οργανοληπτικών παραμέτρων
- Τα ολικά διαλυμένα στερεά ( TDS ) όλα τα δείγματα ξεπέρασαν το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 250 mg /l.
- Όσον αφορά την αγωγιμότητα όλα τα δείγματα ξεπέρασαν το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 1000 μS/cm.
- Η Θολερότητα σε όλα τα δείγματα ήταν σε μεγάλο βαθμό πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκτός από τα δείγματα 4 , 5 ,6 και 8.
Χάρτης δειγματοληψίας στον Ερασινό ποταμό
