ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 784 / Αθήνα 25.10.2023
Επιστημονική και δημοσιογραφική ομάδα του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε στις 20.10.2023 έρευνα-οδοιπορικό σε Σχηματάρι, Τανάγρα, Οινόφυτα, Δήλεσι, Ωροπό και Χαλκούτσι και πιο συγκεκριμένα στην άτυπη βιομηχανική ζώνη των Οινοφύτων.
Στην έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης σε επιφανειακά νερά, και μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Παραθέτουμε τους πίνακες και τις εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων καθώς και την δημοσιογραφική έρευνα.
1. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Δοκιμών σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε Σχηματάρι, Τανάγρα, Οινόφυτα, Δήλεσι, στις 20 / 10 / 2023.
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος ) | Ώρα δειγματο ληψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml | ||
Κολοβακτηριοειδή | E. coli | Εντερόκοκκοι | ||||
1 | Σχηματάρι. Ι.Ν. Παμμέγιστοι Ταξιάρχες. | N 38.347331 E 23.581625 | 10:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σχηματάρι. Οδός Ρήγα Φεραίου. Οικία. Εξωτερική βρύση | N 38.347374 E 23.581980 | 10:10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σχηματάρι. Οδός Κουκουλέζα. Καφετέρια | N 38.347488 E 23.580836 | 10:30 | 0 | 0 | 0 |
4 | Σχηματάρι. Οδός Ιοκάστης. Οικία. | N 38.346867 E 23.576250 | 10:40 | 0 | 0 | 0 |
5 | Σχηματάρι. Οδός Ιοκάστης. Οικία. | N 38.346499 E 23.576445 | 10:50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Τανάγρα. Κοντά στην Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας . Οικία. | N 38.349729 E 23.486913 | 11:40 | 0 | 0 | 0 |
7 | Τανάγρα. Οικία . Κοντά στην Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας | N 38.349854 E 23.486783 | 11:45 | 1 | 1 | 0 |
8 | Τανάγρα. ΚΕΠ Δήμου Τανάγρας | N 38.299499 E 23.503928 | 12:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Τανάγρα. Περίπου 200 μέτρα μακριά από το ΚΕΠ. Οικία | N 38.299858 E 23.503985 | 12:20 | 0 | 0 | 0 |
10 | Τανάγρα στην Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας. Οικία. | N 38.329132 E 23.535505 | 12:40 | 0 | 0 | 0 |
11 | Τανάγρα. Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας . Οικία. | N 38.329056 E 23.533796 | 12:50 | 2 | 1 | 0 |
12 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Οικία. | N 38.304960 E 23.639126 | 13:40 | 0 | 0 | 0 |
13 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Οικία. | N 38.305197 E 23.639057 | 13:45 | 0 | 0 | 0 |
14 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Εστιατόριο | N 38.306290 E 23.638545 | 13:50 | 0 | 0 | 0 |
15 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Εστιατόριο | N 38.306290 E 23.638545 | 13:55 | 0 | 0 | 0 |
16 | Οινόφυτα. Οδός Μπουμπουλίνας . Οικία. | N 38.304047 E 23.640647 | 14:05 | 0 | 0 | 0 |
17 | Δήλεσι . Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Εστιατόριο. | N 38.350263 E 23.666363 | 14:55 | 0 | 0 | 0 |
18 | Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Οικία. | N 38.349899 E 23.660709 | 15:00 | 0 | 0 | 0 |
19 | Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Καφετέρια | N 38.343427 E 23.672603 | 15:10 | 0 | 0 | 3 |
20 | Δήλεσι. Οδός Αρτέμιδος. Οικία. | N 38.343134 E 23.672096 | 15:20 | 0 | 0 | 0 |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με Υ.Α. Δ 1(δ)/ΓΠ. ΟΙΚ 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β΄25.5.2023) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) | 0 | 0 | 0 |
Για τον έλεγχο της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το Σχηματάρι, Τανάγρα, Οινόφυτα, Δήλεσι (20/10/2023) στο μικροβιολογικό εργαστήριο του ΠΑ.ΚΟ.Ε. πραγματοποιήθηκε ο μικροβιολογικός έλεγχος δειγμάτων με την χρήση μικροβιακών δεικτών (Κολοβακτηριοειδή, E. coli, Εντερόκοκκοι). Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών δοκιμών παρουσιάζονται στο παραπάνω πίνακα. Από τα 20 εξεταζόμενα δείγματα νερού βρύσης ήταν απαλλαγμένα μικροοργανισμών τα 17 δείγματα. Το 15% των δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δεν πληρούν όλες απαιτήσεις νομοθετικών ορίων, εφόσον απομονωθήκαν από αυτά τα Κολοβακτηριοειδή, E. coli, (1 και 2 cfu/ 100 ml) καιΕντερόκοκκοι( μέχρι 3cfu/ 100 ml). Τα δείγματα αυτά αντιπροσώπευαν τα νερά της βρύσης από την Τανάγρας (2 δείγματα) και Δήλεσι (1 δείγμα). Το όριο επί τοις εκατό είναι 2,5%.
2. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων οργανοληπτικών παραμέτρων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Σχηματάρι, Τανάγρα, Οινόφυτα, Δήλεσι, στις 20 / 10 / 2023.
Α/ Α | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα | pH | Συγκέντρωση | Οσμή / χρώμα | ||
TDS * mg/l | Αγωγιμότητα μs/cm | Θολερότητα | ||||||
1 | Σχηματάρι. Ι.Ν. Παμμέγιστοι Ταξιάρχες. | N 38.347331 E 23.581625 | 10:00 | 7,3 | 134 | 365 | 0,2 | – |
2 | Σχηματάρι. Οδός Ρήγα Φεραίου. Οικία. | N 38.347374 E 23.581980 | 10:10 | 7,1 | 134 | 365 | 0,2 | – |
3 | Σχηματάρι. Οδός Κουκουλέζα. Καφετέρια | N 38.347488 E 23.580836 | 10:30 | 6,8 | 134 | 363 | 0,2 | – |
4 | Σχηματάρι. Οδός Ιοκάστης. Οικία. | N 38.346867 E 23.576250 | 10:40 | 6,9 | 135 | 363 | 0,2 | – |
5 | Σχηματάρι. Οδός Ιοκάστης. Οικία. | N 38.346499 E 23.576445 | 10:50 | 6,9 | 133 | 366 | 0,2 | – |
6 | Τανάγρα. Κοντά στην Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας . Οικία. | N 38.349729 E 23.486913 | 11:40 | 7 | 139 | 360 | 0,1 | – |
7 | Τανάγρα. Οικία . Κοντά στην Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας | N 38.349854 E 23.486783 | 11:45 | 6,9 | 133 | 357 | 0,2 | – |
8 | Τανάγρα. ΚΕΠ Δήμου Τανάγρας | N 38.299499 E 23.503928 | 12:00 | 6,9 | 131 | 357 | 0,3 | – |
9 | Τανάγρα. Περίπου 200 μέτρα μακριά από το ΚΕΠ. Οικία | N 38.299858 E 23.503985 | 12:20 | 6,9 | 132 | 360 | 0,5 | – |
10 | Τανάγρα στην Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας. Οικία. | N 38.329132 E 23.535505 | 12:40 | 6,7 | 134 | 367 | 0,1 | – |
11 | Τανάγρα. Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας . Οικία. | N 38.329056 E 23.533796 | 12:50 | 7,1 | 134 | 366 | 0,1 | – |
12 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Οικία. | N 38.304960 E 23.639126 | 13:40 | 6,8 | 135 | 370 | 0,1 | – |
13 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Οικία. | N 38.305197 E 23.639057 | 13:45 | 6,9 | 135 | 369 | 0,1 | – |
14 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Εστιατόριο | N 38.306290 E 23.638545 | 13:50 | 6,8 | 134 | 366 | 0,1 | – |
15 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Εστιατόριο | N 38.306290 E 23.638545 | 13:55 | 6,9 | 133,5 | 366 | – | |
16 | Οινόφυτα. Οδός Μπουμπουλίνας . Οικία. | N 38.304047 E 23.640647 | 14:05 | 6,9 | 134,4 | 369 | 0,5 | |
17 | Δήλεσι . Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Εστιατόριο. | N 38.350263 E 23.666363 | 14:55 | 6,9 | 133 | 369 | 0,3 | |
18 | Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Οικία. | N 38.349899 E 23.660709 | 15:00 | 6,9 | 133 | 369 | 0,2 | |
19 | Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Καφετέρια | N 38.343427 E 23.672603 | 15:10 | 7,1 | 135 | 373 | 0,4 | |
20 | Δήλεσι. Οδός Αρτέμιδος. Οικία. | N 38.343134 E 23.672096 | 15:20 | 6,9 | 135 | 374 | 0,2 | |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με Υ.Α. Δ 1(δ)/ΓΠ. ΟΙΚ 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β΄25.5.2023) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) | ≥ 6,5 και ≤ 9,5 | 150ml/l | 2500 μS/ cm-1 | 1 NTU** | * |
* Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
** Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών υδάτων, τα κράτη μέλη επιδιώκουν παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1,0 NTU (νεφελομετρική μονάδα θολότητας) στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας. (ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης).
*** Τα TDS (Ολικά διαλυμένα στερεά (Total dissolved solids ή TDS)) είναι ένα μέτρο των σύνθετων περιεχομένων ουσιών όλων των ανόργανων και οργανικών ενώσεων που περιέχονται σε ένα υγρό. Όπως και το pH σχετίζονται όχι μόνο με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αλλά και με τη γεύση του.
Αν και δεν είναι επιβλαβές για την υγεία σας οι μετρήσεις TDS άνω των 1000 ppm στο νερό θεωρούνται ανασφαλείς για κατανάλωση από τον άνθρωπο και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση για τοξικά σωματίδια και βαρέα μέταλλα. Το νερού με υψηλά επίπεδα TDS στο μαγείρεμα μπορεί να αλλάξει τη γεύση του φαγητού. Ακόμη και αν ένα νερό θεωρείται πλήρως κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση βάσει χημικής ανάλυσης, αν ξεπερνάει τα 300 ppm, ενδεχομένως να μην πίνεται, ή ναχρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα λόγω γεύσης.
Ένα (πόσιμο) νερό είναι γευστικά αποδεκτό (αν και τα όρια γεύσης είναι υποκειμενικά) όταν τα TDS βρίσκονται μεταξύ 100 και 300ppm (περίπου) και το pH μεταξύ 6,5 και 9,5.
Οι συνήθεις τιμές TDS σε τύπους νερών κυμαίνονται (περίπου):• από 0-20 ppm, στο απιονισμένο νερό. • γύρω στα 130 έως 300 ppm για το νερό μεγάλων αστικών πόλεων• στα 130 με 300 ppm στα εμφιαλωμένα νερά• και έως και 5000 ppm σε νερά δικτύου ανά την Ελλάδα.• Τιμές από 5.000 και άνω συναντάμε σε υφάλμυρα νερά γεωτρήσεων.
3. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Σχηματάρι, Τανάγρα, Οινόφυτα, Δήλεσι, στις 20 / 10 / 2023.
Α/ Α | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας | Ώρα | Συγκέντρωση | ||||
Χρωμίου Cr 6+ (μg/L) | Νιτρικών NO3– (mg/L) | Θειικών SO42+ (mg/L) | Φωσφορικών (Ρ2O5) (mg/L) | |||||
1 | Σχηματάρι. Ι.Ν. Παμμέγιστοι Ταξιάρχες. | N 38.347331 E 23.581625 | 10:00 | 4 | 0,4 | 36 | 0,2 | |
2 | Σχηματάρι. Οδός Ρήγα Φεραίου. Οικία. | N 38.347374 E 23.581980 | 10:10 | 6 | 0,2 | 38 | 0,2 | |
3 | Σχηματάρι. Οδός Κουκουλέζα. Καφετέρια | N 38.347488 E 23.580836 | 10:30 | 1 | 0,3 | 39 | 0,1 | |
4 | Σχηματάρι. Οδός Ιοκάστης. Οικία. | N 38.346867 E 23.576250 | 10:40 | 2 | 0,1 | 48 | 0,1 | |
5 | Σχηματάρι. Οδός Ιοκάστης. Οικία. | N 38.346499 E 23.576445 | 10:50 | 2 | 0,0 | 48 | 0,1 | |
6 | Τανάγρα. Κοντά στην Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας . Οικία. | N 38.349729 E 23.486913 | 11:40 | 2 | 0,2 | 38 | 0,1 | |
7 | Τανάγρα. Οικία . Κοντά στην Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας | N 38.349854 E 23.486783 | 11:45 | 3 | 0,1 | 33 | 0,1 | |
8 | Τανάγρα. ΚΕΠ Δήμου Τανάγρας | N 38.299499 E 23.503928 | 12:00 | 4 | 0,0 | 33 | 0,1 | |
9 | Τανάγρα. Περίπου 200 μέτρα μακριά από το ΚΕΠ. Οικία | N 38.299858 E 23.503985 | 12:20 | 3 | 0,1 | 32 | 0,2 | |
10 | Τανάγρα στην Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας. Οικία. | N 38.329132 E 23.535505 | 12:40 | 3 | 0,0 | 33 | 0,2 | |
11 | Τανάγρα. Επαρχ. Οδό Άρματος Τανάγρας . Οικία. | N 38.329056 E 23.533796 | 12:50 | 3 | 0,1 | 34 | 0,1 | |
12 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Οικία. | N 38.304960 E 23.639126 | 13:40 | 2 | 0,4 | 34 | 0,1 | |
13 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Οικία. | N 38.305197 E 23.639057 | 13:45 | 4 | 0,0 | 35 | 0,1 | |
14 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Εστιατόριο | N 38.306290 E 23.638545 | 13:50 | 2 | 0,1 | 33 | 0,1 | |
15 | Οινόφυτα. Οδός Καπεταν Ιωάννη Λιάπη. Εστιατόριο | N 38.306290 E 23.638545 | 13:55 | 5 | 0,0 | 34 | 0,2 | |
16 | Οινόφυτα. Οδός Μπουμπουλίνας . Οικία. | N 38.304047 E 23.640647 | 14:05 | LO* | 0,1 | 34 | 0,1 | |
17 | Δήλεσι . Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Εστιατόριο. | N 38.350263 E 23.666363 | 14:55 | LO | 0,2 | 34 | 0,1 | |
18 | Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Οικία. | N 38.349899 E 23.660709 | 15:00 | 2 | 0,1 | 34 | 0,1 | |
19 | Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Καφετέρια | N 38.343427 E 23.672603 | 15:10 | 2 | 0,1 | 32 | 0,1 | |
20 | Δήλεσι. Οδός Αρτέμιδος. Οικία. | N 38.343134 E 23.672096 | 15:20 | LO | 0,1 | 33 | 0,0 | |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με Υ.Α. Δ 1(δ)/ΓΠ. ΟΙΚ 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β΄25.5.2023) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) | ** | 50 mg/L | 250 mg/L | 5 mg / L | ||||
LO* Τιμές κάτω από τα όρια ανίχνευσης οργάνου
** Η παγκόσμια οργάνωση (ΠΟΥ) έχει από το 1974, θεσπίσει όριο για το εξασθενές χρώμιο, το οποίο μάλιστα έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνο και μεταλαξιογόονο στα 5μg/lt σε Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης, Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί ότι εξαιτίας της καρκινογόνου δράσης του, το εξασθενές χρώμιο δεν επιτρέπεται να ανιχνεύεται καθόλου στα Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης.
Τo Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) μετά τις πιέσεις του ΠΑΚΟΕ την δεκαετία του 2010, ειδικά στην περιοχή του Ασωπού Ποταμού, καθιέρωσε με ΚΥΑ: Αρ. Φύλλου 749. Αρίθμ. 20488/31 Μαΐου 2010, όριο στα επιφανειακά νερά (ποτάμια, πηγές, λίμνες) τα 3 μg/m³.
Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων όπως παρουσιάζονται στο παραπάνω πίνακα δείχνουν την παρουσία του εξασθενούς χρωμίου σχεδόν σε όλα τα εξεταζόμενα δείγματα πόσιμου νερού. Η περιεκτικότητα των δειγμάτων νερού σε χρώμιο (VI) κυμαίνεται από 1 έως 6 μg Cr 6+/L .
Το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό αποτελεί κρίσιμο θέμα προβληματισμού της κοινής γνώμης και του επιστημονικού κόσμου.
Σε αντίθεση με το τρισθενές χρώμιο, το εξασθενές δεν έχει κανένα βιολογικό ρόλο για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς επίσης έχει χαρακτηριστεί αποδεδειγμένα ως καρκινογόνο. Μετά από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση και αναλόγως του ποσού της έκθεσης η τοξική δράση του εξασθενούς χρωμίου μπορεί να προκαλέσει δερματικά εξανθήματα, γαστρεντερικές αιμορραγίες, πνευμονικό οίδημα, ζημιά στους νεφρούς, καρκίνο του πνεύμονα.
1. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών προσδιορισμών σε Επιφανειακά νερά ποταμού Ασωπός, σε περιοχές Ωρωπός, Χαλκούτσι, στις 20 / 10 / 2023.
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος ) | Ώρα δειγματοληψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ Cfu / 100 ml | |
E. coli | Εντερόκοκκοι | ||||
1 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ελευθερίας . Κάτω από την γέφυρα. Από την αριστερή πλευρά. | N 38.306824 E 23.753158 | 15:50 | 74 | 58 |
2 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ελευθερίας . Κάτω από την γέφυρα. Από την δεξιά πλευρά | N 38.306872 E 23.753406 | 15:55 | 94 | 54 |
3 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ελευθερίας. Περίπου 50 μ. μακριά από το προηγούμενο σημείο | N 38.306968 E 23.753185 | 16:00 | 186 | 124 |
4 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ελευθερίας. Περίπου 50 μ. μακριά από το προηγούμενο σημείο | N 38.367046 E 23.753325 | 16:10 | 166 | 119 |
5 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Από οδό Ειρήνης | N 38.323464 E 23.754797 | 16:15 | 186 | 80 |
6 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ειρήνης , περίπου 100 μ. από το προηγούμενο σημείο | N 38.323625 E 23.75431 | 16:30 | 170 | 94 |
7 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ειρήνης , περίπου 200 μ. από το προηγούμενο σημείο | N 38.324194 E 23.753593 | 16:35 | 102 | 36 |
8 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου και Ειρήνης. Κάτω από την γέφυρα. | N 38.324703 E 23.753172 | 16:40 | 158 | 86 |
9 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Οδός Ασωπού. | N 38.328381 E 23.744600 | 16:45 | 106 | 20 |
10 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Οδός Ασωπού, περίπου 100 μ. από το προηγούμενο σημείο | Ν 37.32381 Ε 23.744600 | 16:50 | 76 | 84 |
11 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Οδός Ασωπού, περίπου 300 μ. από το προηγούμενο σημείο | Ν 38.328134 Ε 23.745643 | 16:55 | 78 | 36 |
12 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Περίπου 200 μ. από την εκβολή ποταμού στην Θάλασσα. | Ν38.333817 Ε 23.742409 | 17:05 | 134 | 62 |
13 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Περίπου 100 μ. από την εκβολή ποταμού στην Θάλασσα. | Ν 38.333137 Ε 23.742021 | 17:15 | 142 | 56 |
14 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Εκβολή ποταμού στην Θάλασσα. Από αριστερά. | Ν 38.334819 Ε23.740181 | 17:20 | 186 | 136 |
15 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Από δεξιά. | Ν 38.335231 Ε 23.741716 | 17:35 | 156 | 61 |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986. | 250 / 100 ml | 100/ 100 ml |
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μικροβιολογικών προσδιορισμών που παρουσιάζονται στο πίνακα 1, ο αριθμός των μικροβιολογικών αποικιών της E. coli στα εξεταζόμενα δείγματα νερού από το Ασωπό , κυμαινόταν από 74 έως 186 Cfu / 100 ml, χωρίς να ξεπερνούν τα νομοθετημένα όρια. Ενώ σε 4 περιπτώσεις παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές Εντερόκοκκων, σε σχέση με τα απαιτούμενα από το νόμο. Το γεγονός αυτό δηλώνει την παρουσία ρύπανσης του Ασωπού όχι αυξημένης λόγω χαμηλής στάθμης του νερού στα σημεία λήψης δειγμάτων. Παρατηρήθηκε 25%, ενώ το όριο είναι 2,5%
2. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων οργανοληπτικών παραμέτρων σε επιφανειακά ύδατα ποταμού Ασωπός σε περιοχές Ωρωπός, Χαλκούτσι, στις 20 / 10 / 2023.
Α/ Α | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα | pH | Συγκέντρωση | Οσμή / χρώμα | |||
TSS * mg/l | TDS * mg/l | Αγωγιμότητα μS/cm | Θολερότητα NTU | ||||||
1 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ελευθερίας . Κάτω από την γέφυρα. Από την αριστερή πλευρά. | N 38.306824 E 23.753158 | 15:50 | 6,8 | 0,03 | 880 | 1519 | 6 | – |
2 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ελευθερίας . Κάτω από την γέφυρα. Από την δεξιά πλευρά | N 38.306872 E 23.753406 | 15:55 | 6,8 | 0,03 | 996 | 1531 | 8 | – |
3 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ελευθερίας. Περίπου 50 μ. μακριά από το προηγούμενο σημείο | N 38.306968 E 23.753185 | 16:00 | 6,6 | 0,03 | 901 | 1443 | 8 | – |
4 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ελευθερίας. Περίπου 50 μ. μακριά από το προηγούμενο σημείο | N 38.367046 E 23.753325 | 16:10 | 6,8 | 0,04 | 799 | 1443 | 25 | – |
5 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Από οδό Ειρήνης | N 38.323464 E 23.754797 | 16:15 | 6,8 | 0,07 | 821 | 1469 | 23 | – |
6 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ειρήνης , περίπου 100 μ. από το προηγούμενο σημείο | N 38.323625 E 23.75431 | 16:30 | 6,9 | 0,03 | 790 | 1434 | 15 | – |
7 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Ειρήνης , περίπου 200 μ. από το προηγούμενο σημείο | N 38.324194 E 23.753593 | 16:35 | 6,9 | 0,05 | 805 | 1500 | 18 | – |
8 | Ποτάμι Ασωπός. Ωροπός. Οδός Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου και Ειρήνης. Κάτω από την γέφυρα. | N 38.324703 E 23.753172 | 16:40 | 6,9 | 0,22 | 801 | 1465 | 90 | – |
9 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Οδός Ασωπού. | N 38.328381 E 23.744600 | 16:45 | 6,9 | 678 | 2.330 | 18 | – | |
10 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Οδός Ασωπού, περίπου 100 μ. από το προηγούμενο σημείο | Ν 37.32381 Ε 23.744600 | 16:50 | 6,9 | 922 | 923 | 11 | – | |
11 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Οδός Ασωπού, περίπου 300 μ. από το προηγούμενο σημείο | Ν 38.328134 Ε 23.745643 | 16:55 | 6,9 | 0,05 | 801 | 1445 | 28 | – |
12 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Περίπου 200 μ. από την εκβολή ποταμού στην Θάλασσα. | Ν38.333817 Ε 23.742409 | 17:05 | 7,5 | 0,04 | 811 | 21 mS/cm3 | 7 | – |
13 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Περίπου 100 μ. από την εκβολή ποταμού στην Θάλασσα. | Ν 38.333137 Ε 23.742021 | 17:15 | 7,3 | 0,22 | 817 | 21 mS/cm3 | 72 | – |
14 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Εκβολή ποταμού στην Θάλασσα. Από αριστερά. | Ν 38.334819 Ε23.740181 | 17:20 | 7,3 | 0,58 | 3700 | 51,7 mS/cm3 | 18 | – |
15 | Ποτάμι Ασωπός. Χαλκούτσι. Από δεξιά. | Ν 38.335231 Ε 23.741716 | 17:35 | 7,3 | 0,55 | 3770 | 51,8 mS/cm3 | 15 | – |
Επιτρεπόμενα όρια : ΥΑ 46399/1352/1986. Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα. | 6,5-8,5 | 0,25 | 1000 | 5 |
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
- Οι μετρήσεις της θολερότητας ξεπέρασαν σε υπερβολικό βαθμό τα επιτρεπόμενα όρια των1 NTU σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν από τον ποταμό Ασωπό.
- Οι μετρήσεις της αγωγιμότητας ξεπέρασαν σε υπερβολικό βαθμό τα επιτρεπόμενα όρια των1000 μS/cm σχεδόν σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν από τον ποταμό Ασωπό.
