Ρέματα της Αθήνας.. Ο Εφιάλτης
Δελτίο Τύπου 774 Αθήνα,04-10-2023
Επιστημονική και δημοσιογραφική ομάδα του ΠΑΚΟΕ μετά από συνεχείς καταγγελίες τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου πραγματοποίησε επισταμένη έρευνα σε αρκετά ρέματα της Αθήνας. Η κατάσταση απελπιστική.
Η εφιαλτική κατάσταση που επικρατεί με τα ρέματα στην Αθήνα είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες, με το ΠΑΚΟΕ να βρίσκεται εδώ και 44 χρόνια στην πρώτη γραμμή και δίπλα στους πολίτες με συνέπεια, ώστε να αναδεικνύει το πρόβλημα στην ολότητα του με ρεπορτάζ και με έρευνα (δειγματοληψίες, μετρήσεις, αναλύσεις χημικές και μικροβιολογικές), φωτογραφικό υλικό και καταγγελίες για όσους αρμόδιους συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά στην ολοένα και αυξανόμενη περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται στην Ελλάδα.
Έχουμε αναδείξει εδώ και χρόνια τα προβλήματα που επικρατούν στα ρέματα και στα παραρέματα της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής, καταθέτοντας μάλιστα το 2015 αναφορές – καταγγελίες και στον Άρειο Πάγο.

Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά αγκάθια, και συνάμα υγειονομική βόμβα, εντός της Αττικής είναι και το ρέμα του Ποδονίφτη. Μόλις στα μέσα Ιουλίου, το ΠΑΚΟΕ είχε πραγματοποιήσει εξονυχιστική έρευνα στο ρέμα του Ποδονίφτη και είχε καταγράψει την αποτρόπαια κατάσταση που επικρατεί στο ρέμα που ενώνει τους Δήμους Αθηναίων και Νέας Χαλκηδόνας – Νέας Φιλαδέλφειας.
Σκουπίδια παντού, σύριγγες από τη χρήση που κάνουν εκεί ναρκομανείς και γενικότερα μια κατάσταση δύσκολο να περιγραφεί ακόμα και μέσα από τον φωτογραφικό φακό. Κάτοικος της περιοχής μας είχε τονίσει πως η κατάσταση είναι δραματική.
«Τα βράδια δεν τολμάει να περάσει άνθρωπος από εδώ γιατί είναι στέκι ναρκομανών. Δείτε τις σύριγγες μέσα στα σκουπίδια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έρχονται εδώ ανώμαλοι και συνευρίσκονται με μικρά παιδιά. Έχω καταγγείλει προσωπικά στην αστυνομία και μου λένε να πάρω το Δήμο. Τηλεφωνώ στο Δήμο Αθηναίων και μου λένε να πάρω στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνας και το ανάποδο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η κάτοικος της περιοχής, Γιώτα Ευαγγέλου.

Παράλληλα, είχαμε στείλει τα στοιχεία άμεσα στον εισαγγελέα και καταγγέλλει την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη, τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη και τον Δήμο Νέας Χαλκηδόνας – Νέας Φιλαδέλφειας και το Δήμαρχο Γιάννη Βούρο για εγκληματική αδιαφορία.
Στον απόηχο των τρομακτικών καταστροφών που έχουν αφήσει πίσω τους οι πλημμύρες σε πολλές περιοχές της χώρας, το ΠΑΚΟΕ επισκέφθηκε για δειγματοληπτικούς ελέγχους ρέματα στην Αττική και έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε με συμπολίτες μας για το πώς βιώνουν στην καθημερινότητα τα παρατημένα ρέματα.
Στα πρόσωπα των ανθρώπων που συνομιλήσαμε ήταν έκδηλη η απογοήτευση, ενώ υπήρξαν και αρκετοί που όταν τους ζητήσαμε να μας μιλήσουν, αρκέστηκαν σε φράσεις όπως «δεν έχω να πω κάτι» ή «παιδιά τι να σας πω τώρα, με πιάνει πίκρα και μόνο που το βλέπω».
Υπήρξαν άνθρωποι που έδωσαν συγχαρητήρια για τη δουλειά μας, αλλά δεν θέλησαν να μας μιλήσουν, καθώς όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά ήταν τέτοια η αγανάκτηση τους, που δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν με κόσμιο τρόπο για τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν παρατήσει στην τύχη τους τα ρέματα.
Χαρακτηριστικότερο όλων ίσως το παράδειγμα μιας κυρίας, που θέλησε να μείνει ανώνυμη, με το μωρό της στο καρότσι στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου πλησίασε και μας είπε «εσείς τα γράφετε, αλλά θα σας ακούσουν; Μας έχει φάει η βρωμιά που βγαίνει από το ρέμα».
Ο κύριος Βασίλης, κάτοικος της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του για την κατάσταση που επικρατεί στο ρέμα του Ποδονίφτη, τονίζοντας πως ο κίνδυνος υπερχείλισης είναι καθημερινός φόβος των κατοίκων, ενώ έκανε λόγο και για υγειονομική βόμβα.
Ομοίως και ο κύριος Λευτέρης, εργαζόμενος σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο κύριος Λευτέρης μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τα βλέπετε ρε παιδιά πως είναι, τι να πούμε. Είναι κατάσταση αυτή;», δίνοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη στον κύριο Βασίλη που ζει στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια.

Ο κύριος Βασίλης, φανερά δυσαρεστημένος τόνισε πως δεν έχει προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς είναι εξαιρετικά αμφίβολο το αν έβρισκε ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς.
«Εγώ δεν το έχω καταγγείλει, τι να καταγγείλω και σε ποιον κιόλας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από εδώ από τους γείτονες που να το έχει κάνει».
– Έχει πέσει στην αντίληψη σας αν έχουν προκύψει προβλήματα υγείας των πολιτών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο ρέμα;
«Δεν έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψη μου, βλέπεις όμως πως είναι τα πράγματα εδώ, που μου λες για υγειονομικά. Όποιος έχει μάτια βλέπει».
– Έχετε δει μπαζώματα εδώ;
«Όχι ιδιαίτερα, κάποια λίγα μπορείς να δεις, όχι κάτι φοβερό»
– Θα σας ενδιέφερε να μπείτε στη λίστα καταγγελιών του ΠΑΚΟΕ για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση;
Τι να καταγγείλω, το θέμα είναι καθαρό, είναι πρόβλημα από τον δήμο Αθηναίων. Πολύ μεγάλα προβλήματα έχουν στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Νέα Χαλκηδόνα».
– Έχουν έρθει από τις αρμόδιες Αρχές του δήμου και της Πολιτείας, προκειμένου να μπορέσετε να τους μεταφέρετε τα παράπονα σας;
«Ποιος να μας μιλήσει; Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στην Ελλάδα. Έχεις δει εσύ να καθαρίζει κανείς; Γιατί πλημμυρίζει όλη η χώρα και πάμε κατά διαόλου; Τίποτα, δεν έχει έρθει κανείς σε εμάς από την Πολιτεία. Τόσα χρόνια είναι αυτό το πρόβλημα με τα ποτάμια και τα ρέματα. Από το 2004 δηλαδή τι έχει γίνει; Πήγαινε στον Κηφισό, βλέπεις εδώ στον Ποδονίφτη τι γίνεται. Είναι όλα ανοικτά. Σκεπάσανε εκεί λίγο στα πρακτορεία στον Πειραιά και αυτό ήτανε. Γιατί αυτό εδώ το κομμάτι είναι ανοικτό τόσα χρόνια και μας έχει φάει η βρωμιά; Θα έρθει κανένας άνθρωπος, θα πέσει μέσα. Εδώ είμαστε μέσα στη βρωμιά»
– Έχει προκαλέσει δηλαδή κινδύνους το ρέμα…
«Φυσικά και έχει προκαλέσει, πώς να μην προκαλέσει προβλήματα; Είμαστε εδώ μέσα στη βρωμιά και λέμε κάθε τόσο πότε θα φουσκώσει εδώ, να δούμε τι θα πάθουμε. Είδες και στη Θεσσαλία τι έγινε, θα μου πεις εδώ δεν κάνουν τα αυτονόητα στην Αθήνα, θα τα κάνουν εκεί, που τους έχουν γραμμένους η κυβέρνηση και οι περιφερειάρχες. Πώς να σωθούν μετά οι άνθρωποι; Δεν βλέπετε το ΟΑΚΑ που είναι έτοιμο να πέσει; Είναι κράτος αυτό που ζούμε;».
Ένας ακόμα κάτοικος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο κύριος Πέτρος, εξέφρασε την απογοήτευση του για την κατάσταση που επικρατεί με το ρέμα, αλλά και συνολικά την αντιμετώπιση που έχουν οι πολίτες από τις Αρχές της χώρας.
«Δεν έχω καταγγείλει την κατάσταση που επικρατεί και να σου πω δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας εγώ ή κάποιος που ξέρω, όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό».
– Έχετε δει εδώ μπαζώματα;
«Όχι να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι ασχολούμαι πολύ».
– Θα σας ενδιέφερε να μπείτε στη λίστα καταγγελιών του ΠΑΚΟΕ για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση;
«Όχι»
– Υπάρχει κάποιος από την Πολιτεία που να έχει ενδιαφερθεί για το ρέμα και τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής; Σας έχουν προσεγγίσει;
«Δεν υπάρχει Πολιτεία και δεν υπάρχει και κράτος. Ποιος να ενδιαφερθεί; Βλέπεις εσύ να υπάρχει κράτος; Πάρε για παράδειγμα αυτό που γίνεται με το ΟΑΚΑ. Δεν υπάρχει κράτος. Κατά τύχη ζούμε. Μιλάμε για το ΟΑΚΑ που έχει φιλοξενήσει τώρα 120.000 κόσμο για αγώνες, ενώ έχει φιλοξενήσει και συναυλίες».
– Άρα εισπράττετε αίσθηση αδιαφορίας από το κράτος;
«Εσύ τι λες; Στην ίδια χώρα δεν ζούμε; Αδιαφορία και ανευθυνότητα εισπράττω. Τώρα για το ρέμα τι άλλο να πω; Απλά μας ανησυχεί μην πλημυρίσει και πνιγούμε, αυτό μόνο.
– Πιστεύετε ότι χρειάζεται παρέμβαση της Πολιτείας;
«Ναι, αλλά γενικά χρειάζεται επέμβαση της Πολιτείας, όχι μόνο για το ρέμα. Τι να πω; Από τύχη ζούμε».
Την ίδια εικόνα απογοήτευσης εισπράξαμε και από τον κύριο Μιχάλη, που ζει και εργάζεται στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου, βρισκόμενος καθημερινά μπροστά στη θέα του εκεί ρέματος.
– Έχετε καταγγείλει την κατάσταση που επικρατεί εδώ με το ρέμα;
«Όχι, να κάνω καταγγελία για πλημμύρα; Παλιά είχε πλημυρίσει, τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Στην πραγματικότητα, εγώ εδώ πάνω που είμαι δεν έχω θέματα με αυτό».
– Δηλαδή, δεν σας απασχολούν τα υγειονομικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν;
«Εντάξει, είναι παρατημένο το ρέμα. Τώρα, πέρα από κουνούπια δεν έχω κάποιο θέμα».
– Έχετε δει εδώ πέρα στο ρέμα μπαζώματα;
«Όχι, δεν έχω παρατηρήσει μπαζώματα»
– Θα σας ενδιέφερε να μπείτε στη λίστα καταγγελιών του ΠΑΚΟΕ για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση;
«Δεν θα είχα πρόβλημα»
– Έχετε δει κάποιον από την Πολιτεία ή τελοσπάντων από τις αρμόδιες Αρχές να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με το ρέμα;
«Όχι. Γενικά δεν έρχονται σε επαφή. Εγώ θυμάμαι πριν δεκαπέντε χρόνια που είχα ανοίξει το μαγαζί, είχε ανοίξει εδώ ο δρόμος. Δεν φαίνεται να ασχολούνται γενικότερα. Εδώ πιο παλιά που είχε πλημμυρίσει, το νερό έφερνε τάφους από πάνω από το νεκροταφείο».
– Δεν ασχολούνται δηλαδή οι αρμόδιοι ούτε τώρα που είναι προεκλογική περίοδος;
«Όχι όχι. Ειδικά τώρα καθόλου».
Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η απουσία των αρμόδιων φορέων είναι εκκωφαντική, ακόμα και λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου παραδοσιακά θέλουν να «φαίνονται» όσοι θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
Όσο εκκωφαντική είναι όμως η απουσία των φορέων, άλλο τόσο έκδηλη είναι και η αγανάκτηση των πολιτών που βλέπουν την ιστορία των παρατημένων ρεμάτων να συνεχίζεται και όπως είναι φυσικό ανησυχούν για την ύπαρξη αυτών των υγειονομικών «βομβών» μέσα στην πρωτεύουσα της χώρας.
Το ΠΑΚΟΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και να αναδεικνύει τις εγκληματικές ελλείψεις της Πολιτείας και των εκάστοτε υπευθύνων, που προφανώς δεν δείχνουν ικανοί να κινητοποιηθούν και να δώσουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, εκτός βέβαια και αν υπάρξει κάποια τεράστια καταστροφή, προκειμένου να «θυμηθούν» τον κόσμο…
Συννημένοι είναι οι πίνακες των αποτελεσμάτων από την έρευνα του ΠΑΚΟΕ, όπου διαπιστώνεται η μεγάλη μόλυνση και ρύπανση των ρεμάτων που κάθε άλλο παρά αποτελούν πηγές πρασίνου και ψυχαγωγικής επίσκεψης των Αθηναίων πολιτών
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μικροβιολογικών προσδιορισμών σε ρέματα Αττικής από Μοσχάτο έως Αγίους Αναργύρους , στις 2 / 10 / 2023
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΩΡΑ | Συντεταγμένες Δειγματοληψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 | ||
E. coli | Εντερόκοκκοι | |||||
1 | Μοσχάτο | Εκβολή ποταμού Κηφισός | 8:45 | 37.943699 23.674073. | 90 | 102 |
2 | Καλλιθέα | Λεωφόρος Ποσειδώνος. Εκβολή Ιλισού | 9:10 | 37.942190 23.682348 | 1020 | 1116 |
3 | Πειραιάς. | Ποταμός Κηφισός. Γέφυρα οδού Πειραιώς και λεωφόρος Κηφισού. | 9:30 | 37.954806 23.673918 | 540 | 994 |
4 | Αχαρνών | Ρέμα Ποδονίφτη. Γωνία οδός Αγ. Ανάργυρων και Περισσού. | 9:40 | 38.026325 23.732024 | 1600 | 900 |
5 | Αχαρνών | Ρέμα Ποδονίφτη. Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας. Γέφυρα οδού Χαλκίδας. | 9:50 | 38.026795 23.732975 | 1400 | 560 |
6 | Αχαρνών | Ρέμα Ποδονίφτη. Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας. Γέφυρα οδού Περισσού 159 | 10:00 | 38.027013 23.733260 | 1000 | 640 |
7 | Αχαρνών | Ρέμα Ποδονίφτη. Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας. Γέφυρα οδός Περισσού και Ελ. Βενιζέλου. | 10:10 | 38.028109 23.736700 | 1000 | 560 |
8 | Αχαρνών | Ρέμα Ποδονίφτη . Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας. Γέφυρα οδού Μεγακλέους και Επικλέους. | 10:20 | 38.028782 23.736901 | 1600 | 580 |
9 | Χαλκηδόνας | Ρέμα Περισσου. Δήμος Νέας Χαλκηδόνας. Πεζογέφυρα Λάμπωνος οδού Επικλέους. | 10:50 | 38.029759 23.737178 | 700 | 840 |
10 | Χελιδονούς και Καλυφτάκη | Ρέμα της Χελιδονούς. Χελιδωνού και Καλυφτάκη. Οδός Δεκελείας. Δίπλα στο κτήμα Diamond. Δεξιά | 11:30 | 38.091067 23.783390 | 1200 | 1220 |
11 | Χελιδονούς και Καλυφτάκη | Ρέμα Χελιδονούς. Χελιδονού και Καλυφτάκη. Οδός Δεκελείας. Δίπλα στο κτήμα Diamond. Αριστερά. | 11:40 | 38.091314 23.783210 | 1000 | 900 |
12 | Χελιδονούς και Καλυφτάκη | Ρέμα της Χελιδονούς. Χελιδονού και Καλυφτάκη. Οδός Δεκελείας. Δίπλα Εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ. | 11:55 | 38.091727 23.781177 | 398 | 490 |
13 | Αγ. Αθανασίου | Ρέμα Χελιδονούς. Δημοτική κοινότητα Άνοιξη . Οδός Αγ. Αθανασίου. | 12:10 | 38.126688 23.840400 | 310 | 134 |
14 | Αγ. Αθανασίου | Ρέμα της Χελιδονούς Δημοτική κοινότητα Άνοιξη . Οδός Αγ. Αθανασίου. Βιοτεχνία | 12:30 | 38.126914 23.841853 | 300 | 122 |
15 | Αγ. Στεφάνου | Ρέμα Βρυσάκι. κάτω από τη γέφυρα δεξιά από εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, λεωφόρος Κρυονερίου | 12:45 | 38.140049 23.843239 | 60 | 96 |
16 | Αγ. Στεφάνου | Ρέμα Βρυσάκι. Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, λεωφόρος Κρυονερίου | 12:55 | 38.139912 23.843138 | 900 | 90 |
17 | Μεταμόρφωση | Ρέμα Ποδονίφτη . Γέφυρα οδού Τατοίου. Κοντά κατάστημα λιανικής Hamilton. | 13:05 | 38.076215 23.761806 | 700 | 780 |
18 | Μεταμόρφωση | Ρέμα Ποδονίφτη . 500 μέτρα μετά από γέφυρα οδού Τατοίου | 13:20 | 38.076135 23.761744 | 900 | 364 |
19 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Οδός Παρ. Παπανικολή | 14:10 | 38.046892 23.736511 | 760 | 850 |
20 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Στη μέση της γέφυρας ανάμεσα στις Οδούς Υψηλάντου και Κατσώνη | 14:30 | 38.045526 23.736925 | 598 | 510 |
21 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Οδός Κατσώνη | 14:50 | 38.045240 23.736465 | 574 | 820 |
22 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Γέφυρα οδού Λέσβου & Ανδρούτσου Κηφισός | 15:10 | 38.046969 23.736156 | 1040 | 780 |
23 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Γέφυρα οδού Λάμπρου Κατσώνη και Υμηττού | 15:50 | 38.041945 23.733986 | 900 | 560 |
24 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Γέφυρα Λάμπρου Κατσώνη& Γ. Παπανδρέου. Στάση λεωφορείου Γ. Παπανδρέου | 16:10 | 38.041945 23.733986 | 800 | 620 |
25 | Κόκκινος Μύλος | Ποτάμι Κηφισός. Στη μέση της γέφυρας ανάμεσα στις Οδούς Λάμπρου Κατσώνη και Κηφισού | 16:30 | 38.040312 23.733756 | 1000 | 1020 |
26 | Άγιοι Ανάργυροι | Ποτάμι Κηφισός . Οδός Λάμπρου Κατσώνη | 17:00 | 38.022381 23.723792 | 1080 | 700 |
27 | Άγιοι Ανάργυροι | Ποτάμι Κηφισός . Οδός Λάμπρου Κατσώνη ΕΥΔΑΠ | 17:20 | 38.03001 23.72789 | 1020 | 370 |
28 | Άγιοι Ανάργυροι | Ποτάμι Κηφισός . Οδός Λάμπρου Κατσώνη 129 και Παυλέλης . | 18:00 | 38.02768 23.72657 | 760 | 560 |
29 | Άγιοι Ανάργυροι | Ποτάμι Κηφισός . οδός Λάμπρου Κατσώνη & Μαραθώνος. Ένωση Κριτών. | 18:30 | 38.02570 23.72580 | 1220 | 980 |
30 | Άγιοι Ανάργυροι | Ποτάμι Κηφισός . Γέφυρα οδού Λάμπρου Κατσώνη. | 19:00 | 38.03081 23.72851 | 1040 | 820 |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986. Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα. | 250 / 100 ml | 100/ 100 ml |
Οι μιροβιολογικοί προσδιορισμοί έδειξαν ότι ο αριθμός των αποικιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Πιο συγκεκριμένα οι αποικίες της Escherichia Coli ( E. Coli) ξεπερνούν το νομοθετημένο όριο σε υπερβολικό βαθμό και στα 28 δείγματα (συνολικά λήφθησαν 30 δείγματα). Ακόμη ο αριθμός αποικιών των Εντερόκοκκων ξεπερνούν το νομοθετημένο όριο σε υπερβολικό βαθμό και στα 28 δείγματα εκτός από δύο δείγματα από το ρέμα Βρυσάκι.
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων οργανοληπτικών παραμέτρων σε ρέματα Αττικής από Μοσχάτο έως Αγίους Αναργύρους ,
στις2 / 10 /2023.
Α/ Α | Περιοχή | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα | pH | Συγκέντρωση | |||||
TSS * mg/l | Αγωγιμότητα μS/cm | Θολερότητα NTU | |||||||||
1 | Μοσχάτο | Εκβολή ποταμού Κηφισός | 37.943699 23.674073. | 8:00 | 7,13 | 37,6 | 59 | 6,2 | |||
2 | Καλλιθέα | Λεωφόρος Ποσειδώνος. Εκβολή Ιλισού | 37.942190 23.682348 | 8:30 | 6,77 | 37,2 | 57,6 | 6,8 | |||
3 | Πειραιάς. | Ποταμός Κηφισός. Γέφυρα οδού Πειραιώς και λεωφόρος Κηφισού. | 37.954806 23.673918 | 9:00 | 6,82 | 37,2 | 58,1 | 4,5 | |||
4 | Αχαρνών | Ρέμα Ποδονίφτη. Γωνία οδός Αγ. Ανάργυρων και Περισσού. | 38.026325 23.732024 | 9:40 | 7,64 | 446 | 100 | 5,2 | |||
5 | Αχαρνών | Ρέμα Ποδονίφτη. Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας. Γέφυρα οδού Χαλκίδας. | 38.026795 23.732975 | 9:50 | 7,83 | 445 | 948 | 6,5 | |||
6 | Αχαρνών | Ρέμα Ποδονίφτη. Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας. Γέφυρα οδού Περισσού 159 | 38.027013 23.733260 | 10:00 | 7,9 | 442 | 990 | 5,2 | |||
7 | Αχαρνών | Ρέμα Ποδονίφτη. Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας. Γέφυρα οδός Περισσού και Ελ. Βενιζέλου. | 38.028109 23.736700 | 10:10 | 7,85 | 426 | 967 | 5,8 | |||
8 | Αχαρνών | Ρέμα Ποδονίφτη . Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας. Γέφυρα οδού Μεγακλέους και Επικλέους. | 38.028782 23.736901 | 10:20 | 7,9 | 416 | 838 | 5,8 | |||
9 | Χαλκηδόνας | Ρέμα Περισσου. Δήμος Νέας Χαλκηδόνας. Πεζογέφυρα Λάμπωνος οδού Επικλέους. | 38.029759 23.737178 | 10:50 | 7,62 | 417 | 837 | 5 | |||
10 | Χελιδονούς και Καλυφτάκη | Ρέμα της Χελιδονούς. Χελιδωνού και Καλυφτάκη. Οδός Δεκελείας. Δίπλα στο κτήμα Diamond. Δεξιά | 38.091067 23.783390 | 11:30 | 7,83 | 421 | 947 | 5,6 | |||
11 | Χελιδονούς και Καλυφτάκη | Ρέμα Χελιδονούς. Χελιδονού και Καλυφτάκη. Οδός Δεκελείας. Δίπλα στο κτήμα Diamond. Αριστερά. | 38.091314 23.783210 | 11:40 | 7,94 | 424 | 448 | 5,7 | |||
12 | Χελιδονούς και Καλυφτάκη | Ρέμα της Χελιδονούς. Χελιδονού και Καλυφτάκη. Οδός Δεκελείας. Δίπλα Εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ. | 38.091727 23.781177 | 11:55 | 8,01 | 215 | 546 | 8,1 | |||
13 | Αγ. Αθανασίου | Ρέμα Χελιδονούς. Δημοτική κοινότητα Άνοιξη . Οδός Αγ. Αθανασίου. | 38.126688 23.840400 | 12:10 | 8,32 | 211 | 523 | 7,5 | |||
14 | Αγ. Αθανασίου | Ρέμα της Χελιδονούς Δημοτική κοινότητα Άνοιξη . Οδός Αγ. Αθανασίου. Βιοτεχνία | 38.126914 23.841853 | 12:30 | 8,43 | 210 | 531 | 7,8 | |||
15 | Αγ. Στεφάνου | Ρέμα Βρυσάκι. κάτω από τη γέφυρα δεξιά από εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, λεωφόρος Κρυονερίου | 38.140049 23.843239 | 12:45 | 8,44 | 215 | 526 | 5,8 | |||
16 | Αγ. Στεφάνου | Ρέμα Βρυσάκι. Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, λεωφόρος Κρυονερίου | 38.139912 23.843138451 | 12:55 | 7,95 | 454 | 548 | 6,2 | |||
17 | Μεταμόρφωση | Ρέμα Ποδονίφτη . Γέφυρα οδού Τατοίου. Κοντά κατάστημα λιανικής Hamilton. | 38.076215486 23.761806470 | 13:05 | 7,81 | 454 | 999 | 12,5 | |||
18 | Μεταμόρφωση | Ρέμα Ποδονίφτη . 500 μέτρα μετά από γέφυρα οδού Τατοίου | 38.076135485 23.761744484 | 13:20 | 7,92 | 451 | 909 | 12,8 | |||
19 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Οδός Παρ. Παπανικολή | 38.046892485 23.736511471 | 14:10 | 7,79 | 486 | 995 | 9,7 | |||
20 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Στη μέση της γέφυρας ανάμεσα στις Οδούς Υψηλάντου και Κατσώνη | 38.045526 23.736925 | 14:30 | 7,77 | 470 | 965 | 10,3 | |||
21 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Οδός Κατσώνη | 38.045240 23.736465 | 14:50 | 7,76 | 485 | 1001 | 15,6 | |||
22 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Γέφυρα οδού Λέσβου & Ανδρούτσου Κηφισός | 38.046969 23.736156 | 15:10 | 7,55 | 471 | 991 | 14,5 | |||
23 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Γέφυρα οδού Λάμπρου Κατσώνη και Υμηττού | 38.041945 23.733986 | 15:50 | 7,62 | 454 | 961 | 17,2 | |||
24 | Κόκκινος Μύλος | Ρέμα Ποδονίφτη. Γέφυρα Λάμπρου Κατσώνη& Γ. Παπανδρέου. Στάση λεωφορείου Γ. Παπανδρέου | 38.040312 23.733756 | 16:10 | 7,83 | 428 | 966 | 17,2 | |||
25 | Άγιοι Ανάργυροι | Ποτάμι Κηφισός. Στη μέση της γέφυρας ανάμεσα στις Οδούς Λάμπρου Κατσώνη και Κηφισού | 38.022625 23.724069 | 16:30 | 7,86 | 417 | 945 | 19,8 | |||
26 | Άγιοι Ανάργυροι | Ποτάμι Κηφισός . Οδός Λάμπρου Κατσώνη | 38.022381 23.723792 | 17:00 | 7,9 | 456 | 965 | 19,1 | |||
27 | Άγιοι Ανάργυροι | Ποτάμι Κηφισός . Οδός Λάμπρου Κατσώνη ΕΥΔΑΠ | 38.03001 23.72789 | 17:20 | 7,76 | 428 | 883 | 5,3 | |||
28 | Άγιοι Ανάργυροι | Ποτάμι Κηφισός . Οδός Λάμπρου Κατσώνη 129 και Παυλέλης . | 38.02768 23.72657 | 18:00 | 7,81 | 417 | 960 | 6,8 | |||
29 | Άγιοι Ανάργυροι | Ποτάμι Κηφισός . οδός Λάμπρου Κατσώνη & Μαραθώνος. Ένωση Κριτών. | 38.02570 23.72580 | 18:30 | 7,84 | 456 | 980 | 6,1 | |||
30 | Άγιοι Ανάργυροι | Ποτάμι Κηφισός . Γέφυρα οδού Λάμπρου Κατσώνη. | 38.03081 23.72851 | 19:00 | 7,81 | 486 | 1988 | 6,5 | |||
